愛蓁電信工作室 - 頻譜資訊網 (Beta*) | ||||||||||||||||||||||||
蓁心為您做最好~ | ||||||||||||||||||||||||
連線狀態 >> | 連線正常 | 連線正常 | 連線正常 | 連線異常? 點此回報 | ||||||||||||||||||||
官方連結 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 | |||||||||||||||||||||
官方網站 | 點此連結 | 點此連結 | 點此連結 | 網路測速 | SpeedTest | Fast.com | 台大測速 | HiNet HTTP | ||||||||||||||||
訊號涵蓋圖 | 點此連結 | 點此連結 | 點此連結 | 測試用apps | NetMonster | NetMonitor | NSG | G-NetTrack Pro | ||||||||||||||||
系統公告 | 點此連結 | 點此連結 | 點此連結 | 基站查詢 | NCC資料庫 | Cellmapper | OpenCellId | nPerf | ||||||||||||||||
CA組合查詢 | CACombos | Phone Combo | Peter手機表格 | 全區 | 多數 | |||||||||||||||||||
愛蓁官方 | YT主頻道 | YT測速頻道 | 測速地圖 | 論壇社群 | 01電信版 | PTT通訊版 | telecomHall | 通信人家園 | 部分 | |||||||||||||||
電信評比 | OpenSignal | 少數 | ||||||||||||||||||||||
極少 | ||||||||||||||||||||||||
消息來源 | 日期 | 分類 | 電信業者 | 影響範圍 | 站台 | 內容 | ||||||||||||||||||
回報 | 2025/3/4 | 頻率改配 | 遠傳 | 台中 | 少數 | 已確認遠傳電信n257毫米波mmWave已開放給一般用戶連接 | ||||||||||||||||||
實測+回報 | 2025/3/1 | 參數調整 | 台哥大 | 全區 | 多數 | 台灣大哥大已將4G不限速方案AMBR調升為860Mbps/150Mbps | ||||||||||||||||||
回報 | 2025/2/24 | 站台異常 | 遠傳/原亞太 | 基隆、汐止、瑞芳 | 多數 | 晚間23:30至翌日04:00左右站台發生異常,無訊號情況。遠傳電信:光纜遭人為破壞 | ||||||||||||||||||
實測 | 2024/12/31 | 頻率改配 | 遠傳 | 台中 | 少數 | 遠傳電信在台中跨年會場架設了5G mmWave天線! | ||||||||||||||||||
實測+回報 | 2024/12/27 | 授權升級 | 遠傳 | 南港 | 部分 | 遠傳電信5G於台北南港一帶已經開出NR CA[n78+n28] | ||||||||||||||||||
實測+回報 | 2024/12/27 | 參數調整 | 原亞太 | 全區 | 多數 | 原亞太電信4G若AMBR為4296/1074Mbps,統一調整回300/50Mbps | ||||||||||||||||||
實測 | 2024/12/12 | MOCN | 原亞太 | 宜蘭 | 局部 | 宜蘭地區原亞太電信用戶可連上B38[38098] MOCN! | ||||||||||||||||||
實測+回報 | 2024/11/25 | 參數調整 | 遠傳 | 全區 | 部分 | RRC測量配置TDD2600改為B41的頻點[40540]和[40738] | ||||||||||||||||||
實測 | 2024/11/20 | 授權升級 | 台哥大/原台星 | 全區 | 部分 | 部分Band7/Band8仍只有16QAM UL的站台也提升到64QAM UL | ||||||||||||||||||
實測 | 2024/11/15 | 參數調整 | 台哥大 | 全區 | 多數 | 所有頻段最小接收強度(q-RxLevMin)皆調回-128dBm | ||||||||||||||||||
實測+回報 | 2024/10/28 | 參數調整 | 台哥大 | 全區 | 多數 | sib5重選優先級調整,改為Band 7 = 6;Band 1/3/28 = 4;Band 8 = 3 | ||||||||||||||||||
業者+實測 | 2024/10/28 | 頻率改配 | 中華 | 全區 | 多數 | 中華電信3G關台進度地圖已更新為"全面關閉"(離島除外),經實測仍有零星微弱訊號 | ||||||||||||||||||
實測 | 2024/10/19 | 頻率改配 | 中華 | 全區 | 部分 | 中華電信5G 部分地區N1已擴頻成20MHz,頻頻點[432030]精準預測! | ||||||||||||||||||
業者+實測 | 2024/10/14 | 頻率改配 | 台哥大/原台星 | 全區 | 多數 | 台灣大哥大3G已全部關閉完成 | ||||||||||||||||||
實測+回報 | 2024/9/16 | 參數調整 | 原亞太 | 南部 | 多數 | 臨時指配優先級機制Band3調回最低 | ||||||||||||||||||
業者+實測 | 2024/9/3 | MOCN | 台哥大/原台星 | 全區 | 多數 | 台灣大哥大5G台灣隊宣布完成全部基地台整併 | ||||||||||||||||||
實測 | 2024/8/23 | 參數調整 | 遠傳/原亞太 | 全區 | 局部 | 因應合併後用戶增加,尋呼量增大,局部變更和擴增Tracking Area | ||||||||||||||||||
業者+實測 | 2024/8/19 | 頻率改配 | 遠傳 | 全區 | 多數 | 4G Band1開始分區陸續擴頻為15MHz*2,頻點[75] | ||||||||||||||||||
實測+回報 | 2024/8/7 | 站台異常 | 原台星 | 全區 | 多數 | 後端異常,部分網站無法連線 | ||||||||||||||||||
實測+回報 | 2024/7/29 | 站台異常 | 遠傳 | 全區 | 多數 | 後端異常導致有訊號無網路 | ||||||||||||||||||
業者+實測 | 2024/7/14 | 頻率改配 | 台哥大/原台星 | 全區 | 多數 | 台灣大哥大4G還頻之夜 - 多數地區Band8已改為[3525],頻寬縮減5MHz | ||||||||||||||||||
實測+回報 | 2024/6/22 | MOCN | 原亞太 | 台北 | 局部 | 台北部分區域原亞太電信用戶可連上B38[38098] | ||||||||||||||||||
實測+回報 | 2024/6/19 | MOCN | 原亞太 | 全區 | 局部 | 亞太電信3G 部分地區已經無法接入中華UMTS語音 (MOCN關閉!) | ||||||||||||||||||
業者+實測 | 2024/5/26 | 頻率改配 | 遠傳 | 全區 | 局部 | 遠傳電信4/22開始公告3G關台進度地圖,台中市5月下旬已經大量開拆 | ||||||||||||||||||
實測 | 2024/5/23 | 頻率改配 | 台哥大/原台星 | 斗南、新竹 | 局部 | 台灣大哥大 新竹、雲林局部地區Band 8 (900MHz)頻寬已改成5MHz,頻點[3525] | ||||||||||||||||||
實測 | 2024/5/22 | 授權升級 | 台哥大/原台星 | 全區 | 少許 | 台灣大哥大開始把台星的B7/B8上行調變授權一次買到頂!已經有站台5頻全開UL 256QAM! | ||||||||||||||||||
實測 | 2024/5/1 | 站台異常 | 全業者 | 三義 | 局部 | 台鐵三義隧道靠近三義端全業者大斷網 | ||||||||||||||||||
實測+回報 | 2024/4/20 | 參數調整 | 原台星 | 全區 | 多數 | 台灣之星5G用戶調整IDLE狀態以B1/B3為優先駐留 | ||||||||||||||||||
實測+回報 | 2024/3/27 | MOCN | 原亞太 | 西門 | 多數 | 台北西門一帶,B7 MOCN已開 | ||||||||||||||||||
實測+回報 | 2024/2/21 | 核網異常 | 台哥大/原台星 | 全區 | 多數 | 台灣大哥大/台灣之星 VoLTE異常 無任何IMS信令流 | 核網直接關閉 | ||||||||||||||||||
實測 | 2024/2/5 | 授權升級 | 遠傳 | 全區 | 少許 | 遠傳電信4G 全台首開「上行載波聚合」! (38C UL CA) | 可達20Mbps+ | ||||||||||||||||||
實測+回報 | 2024/2/5 | MOCN | 原亞太 | 全區 | 少許 | 亞太電信4G TDD2600被遠傳整併後 將可組3CA (B28+B3+B41) | ||||||||||||||||||
實測+回報 | 2024/2/5 | MOCN | 遠傳 | 全區 | 少許 | 遠傳電信開始整併亞太TDD2600 採TM3/TM8傳輸 | ||||||||||||||||||
實測 | 2024/1/17 | 頻率改配 | 遠傳 | 全區 | 多數 | 遠傳電信 整合後5G N28新頻點[152670] | ||||||||||||||||||
實測+回報 | 2024/1/6 | 參數調整 | 原亞太 | 全區 | 多數 | 亞太電信4G測速 [9435]可憐頻已經可和[1550]組CA | ||||||||||||||||||
實測 | 2023/12/27 | 授權升級 | 台哥大 | 板橋 | 少許 | 台灣大哥大5G測速 高鐵板橋站(停靠) 已導入室內型NR CA (n28+n78) | ||||||||||||||||||
業者+實測 | 2023/12/5 | 頻率改配 | 台哥大 | 全區 | 多數 | 4G Band1擴頻為20MHz*2,頻點[250] | ||||||||||||||||||
實測+回報 | 2023/12/4 | MOCN | 台哥大 | 全區 | 少許 | 台哥大5G n78[636000] MOCN已開! | ||||||||||||||||||
實測 | 2023/12/2 | MOCN | 台哥大 | 全區 | 少許 | 台哥大4G頻段MOCN內測中 | ||||||||||||||||||
實測 | 2023/11/26 | 頻率改配 | 台星 | 全區 | 多數 | 台灣之星U900[2962]及U2100訊號[10638]全面關閉 | ||||||||||||||||||
實測 | 2023/11/25 | 參數調整 | 台星 | 全區 | 多數 | 台灣之星4G sib6 3G重選頻點改為[10738] | ||||||||||||||||||
實測 | 2023/11/22 | 參數調整 | 台星 | 全區 | 多數 | 台灣之星4G所有基站TAC調整成與台哥大一致 | ||||||||||||||||||
實測+回報 | 2023/11/20 | 頻率改配 | 遠傳 | 全區 | 多數 | 遠傳電信5G 逐區調整NR-SSB頻點[625324]→[623328],與GSCN對齊 | ||||||||||||||||||
實測+回報 | 2023/11/16 | MOCN | 台星 | 全區 | 多數 | 台灣之星部分地區開始可接入台哥大3G[10738] | ||||||||||||||||||
實測 | 2023/9/22 | 授權升級 | 中華 | 全區 | 少許 | 中華電信5G NR CA [n1+n78] 開了! | ||||||||||||||||||
實測 | 2023/8/1 | 授權升級 | 台哥大 | 全區 | 少許 | 台灣大哥大4G也開出UL 256QAM! | ||||||||||||||||||
實測 | 2023/5/5 | 頻率改配 | 中華 | 全區 | 少許 | 台北車站大廳 新設5G mmWave天線! | ||||||||||||||||||
實測+回報 | 2023/7/19 | 頻率改配 | 中華 | 北區 | 多數 | 北區Ericsson基站5G SSB頻點調整[631000]->[630912] | ||||||||||||||||||
實測 | 2023/2/16 | 頻率改配 | 遠傳 | 竹苗 | 少許 | 高鐵[苗栗-新竹]間 隧道群 已佈建N28 DSS [頻點156030] | ||||||||||||||||||
實測 | 2022/12/10 | 授權升級 | 中華 | 全區 | 少許 | 中華電信4G LTE 上行率先開出256QAM!實測可達90Mbps+ | ||||||||||||||||||
實測+回報 | 2022/11/26 | 授權升級 | 台哥大 | 全區 | 少許 | 部分站台開出NR CA!(N28+N78) | ||||||||||||||||||
實測+回報 | 2022/9/15 | 頻率改配 | 亞太 | 全區 | 少許 | 局部地區Band38 D6頻段開出4G訊號,新頻點[38098],可與[37900]組2CA | ||||||||||||||||||
實測+回報 | 2022/8/29 | 頻率改配 | 中華 | 全區 | 少許 | 局部地區Band 8 B2頻位開出4G訊號,新頻點[3750] | ||||||||||||||||||
實測 | 2022/8/6 | 頻率改配 | 中華 | 全區 | 少許 | 局部郊區/山區 3G Band改開[3087],原4G[3625]恢復頻寬10MHz*2,頻點[3650] | ||||||||||||||||||
實測+回報 | 2022/6/18 | 頻率改配 | 遠傳 | 全區 | 多數 | 遠傳電信4G B28擴頻至15MHz*2,頻點[9385] | ||||||||||||||||||
2022/6/8 | 遠傳電信5G 板橋車站全站體已佈建室內型N78 可達近1Gbps | |||||||||||||||||||||||
實測 | 2022/6/3 | 頻率改配 | 亞太 | 全區 | 部分 | 亞太電信4G 900MHz陸續關頻 | ||||||||||||||||||
實測 | 2022/3/16 | 頻率改配 | 遠傳 | 北捷 | 部分 | 遠傳電信5G 捷運國父紀念館站附近收到N28訊號 (DSS700) ! [155107] | ||||||||||||||||||
實測 | 2021/3/27 | 頻率改配 | 台哥大 | 台鐵 | 少許 | 台灣大哥大在三義隧道內全線佈5G N28頻段!(頻點[157690]) | ||||||||||||||||||
實測 | 2021/2/22 | 頻率改配 | 台哥大 | 全區 | 少許 | IKEA台中店內 已經有N28室內覆蓋 | ||||||||||||||||||
實測 | 2020/11/16 | 參數調整 | 台哥大 | 全區 | 多數 | 台灣大哥大5G仍限制在150Mbps左右 | ||||||||||||||||||
實測 | 2020/9/14 | 參數調整 | 中華 | 苗栗以南 | 多數 | 中華電信5G n78中南部NOKIA仍只支援開出80MHz頻寬 | ||||||||||||||||||
實測 | 2020/7/1 | 頻率改配 | 中華 | 全區 | 少許 | 中華電信5G正式開台!開台首周台中市區移動網速實測 | ||||||||||||||||||
業者 | 2018/4/11 | 頻率改配 | 中華 | 全區 | 少許 | 1800MHz新頻段C6-1正式啟用中華電信4G服務頻寬、網速再升級 | ||||||||||||||||||
業者 | 2017/11/3 | 頻率改配 | 中華 | 全區 | 少許 | 中華電信取得1800MHz及2100MHz頻段最大頻寬 | ||||||||||||||||||
業者 | 2017/6/30 | 頻率改配 | 中華 | 全區 | 多數 | 2G功成身退! 7月起將停止服務 | ||||||||||||||||||
業者 | 2016/3/24 | 頻率改配 | 中華 | 全區 | 少許 | 中華電信大4G稱霸業界 2600MHz頻段率先開台 | ||||||||||||||||||
業者 | 2015/12/7 | 頻率改配 | 中華 | 全區 | 少許 | 中華電信取得2600MHz頻段FDD區塊最大頻寬 | ||||||||||||||||||
業者 | 2015/12/7 | 頻率改配 | 中華 | 全區 | 少許 | 2.6G標案今天結標 遠傳獲得最佳頻譜 獲取FDD及TDD雙頻段 每一客戶享有最大頻寬 | ||||||||||||||||||
版本: v0.8.3 |