電信合併專區 - 站台/頻段 整合時程表 | |||||||||||
更新於: 2025/01/04 | |||||||||||
【台台併】 | |||||||||||
階段 | 起訖時間 | 台哥大基地台 | 台灣之星基地台 | 主要調整內容 | 對原台星用戶主要影響 | 實測參考影片 | |||||
(左: 整合台星頻段/設備;右: 未整合) | (左: 開始拆台;右: 原站台) | ||||||||||
M0 | 2021/12/30 | 2023/12/01 已完成 |
U2100[5MHz*2] | L900[10MHz*2] | 簽署合併契約,合併相關審議流程與前置作業。 2022/2/10 台台併送件;2023/1/18 NCC以附加條款下核准合併案;2023/2/24台灣大董事會同意合併台星但砍價約85億元;2023/7/12公平會受理台台併案;2023/8/28公平會宣布延長審議台台併案;2023/10/11公平交易委員會通過不禁止合併;2023/11/08合併基準日擬訂為2023/12/01 |
合併後台星用戶須更新app為「台灣大哥大TS」;與台灣大哥大通話視為網內;T-Club禮程改為台灣大哥大「我的VIP」;預付卡自2024年4月起無法儲值,需換台哥大SIM卡 | ||||||
L700[20MHz*2] | L2600[20MHz*2] | ||||||||||
L1800[15MHz*2] | U2100[5MHz*2] | ||||||||||
L2100[15MHz*2] | N3500[40MHz] | ||||||||||
N3500[60MHz] | |||||||||||
L0 | 2023/11/22 | 2023/11/22 已完成 |
U2100[5MHz*2] | L900[10MHz*2] | 將台灣之星站台之追蹤區碼(Tracking Area Code)整合成與台灣大哥大一致 | - | 2023年11月台星基站TAC已經整合與台哥大一致 | |||||
L700[20MHz*2] | L2600[20MHz*2] | ||||||||||
L1800[15MHz*2] | U2100[5MHz*2] | ||||||||||
L2100[15MHz*2] | N3500[40MHz] | ||||||||||
N3500[60MHz] | |||||||||||
U1 | 2023/11/16 | 2023/11/30 已完成 |
U2100[5MHz*2] | L900[10MHz*2] | 台灣大哥大開啟3G U2100 MOCN,將台灣之星sib6(3G重選)頻點改為[10738] | 3G訊號涵蓋明顯變好,完全無訊號的死角大幅減少 | 2023年11月台星部分地區可接入台哥大3G | |||||
L700[20MHz*2] | L2600[20MHz*2] | 2023年11月 台星LTE sib6已改[10738] | |||||||||
L1800[15MHz*2] | U2100[5MHz*2] | ||||||||||
L2100[15MHz*2] | N3500[40MHz] | ||||||||||
N3500[60MHz] | |||||||||||
U2 | 2023/11/26 | 2023/11/30 已完成 |
U2100[5MHz*2] | 陸續關閉台星3G訊號,包含U2100[10738],及U900[2962] | ||||||||
L700[20MHz*2] | L900[10MHz*2] | ||||||||||
L1800[15MHz*2] | L2600[20MHz*2] | ||||||||||
L2100[15MHz*2] | N3500[40MHz] | ||||||||||
N3500[60MHz] | |||||||||||
N1 | 2023/12/04 | 2024/02/28 已完成 |
U2100[5MHz*2] | U2100[5MHz*2] | 台灣大哥大開始開啟5G MOCN[636000],當台灣之星用戶連接到已整併的站台(4G MOCN初期仍在內測中)時即可接入(含跨站連接) | 5G速度明顯變快,由原先普遍平均150~200Mbps提升至250~300Mbps | 台灣大哥大5G MOCN啟動 | |||||
L700[20MHz*2] | L700[20MHz*2] | L900[10MHz*2] | 國1台中系統附近 [5G MOCN]移動網速 | ||||||||
L1800[15MHz*2] | L1800[15MHz*2] | L2600[20MHz*2] | |||||||||
L2100[15MHz*2] | L2100[15MHz*2] | N3500[40MHz] | |||||||||
N3500[60MHz] | N3500[60MHz] | ||||||||||
L1 | 2023/12/05 | 2023/12/05 已完成 |
U2100[5MHz*2] | U2100[5MHz*2] | 台灣大哥大2100MHz擴頻作業,4G Band 1頻寬由15MHz*2擴增為20MHz,新頻點[250] | - | 台灣大哥大4G Band 1已擴頻成20MHz,頻點[250] | |||||
L700[20MHz*2] | L700[20MHz*2] | L900[10MHz*2] | |||||||||
L1800[15MHz*2] | L1800[15MHz*2] | L2600[20MHz*2] | |||||||||
L2100[20MHz*2] | L2100[20MHz*2] | N3500[40MHz] | |||||||||
N3500[60MHz] | N3500[60MHz] | ||||||||||
L2 | 2023/12/11 | 2024/02/26 已完成 |
U2100[5MHz*2] | U2100[5MHz*2] | 台哥大陸續開啟開4G 3CA MOCN (B1, B3, B28),從地下車站、室內商場優先開啟,室外站則依各區整併規劃逐步開啟 | 原本無B7訊號的地方網速將獲得改善,但有B7的地方可能反而變慢 | 2024年1月捷運板南線部分站台已整併 | |||||
L700[20MHz*2] | L700[20MHz*2] | L900[10MHz*2] | |||||||||
L1800[15MHz*2] | L1800[15MHz*2] | L2600[20MHz*2] | |||||||||
L2100[20MHz*2] | L2100[20MHz*2] | N3500[40MHz] | |||||||||
N3500[60MHz] | N3500[60MHz] | ||||||||||
L3 | 2023/12/21 | 2024/02/26 已完成 |
U2100[5MHz*2] | U2100[5MHz*2] | L900[10MHz*2] | L900[10MHz*2] | 開始有4CA整併完成的站,但為單向MOCN,即原台灣之星用戶可連接B1/B3/B7/B8/B28;但台哥大用戶仍只可連接B1/B3/B28 | 收到完成4CA整併的站台訊號,網速應有所提升 | 2023年12月中已經有整合的站台開出MOCN 4CA | |||
L900[10MHz*2] | L700[20MHz*2] | L2600[20MHz*2] | L2600[20MHz*2] | 南京復興轉乘通道 | MOCN 4CA 飆出600Mbps | |||||||
L700[20MHz*2] | L1800[15MHz*2] | N3500[40MHz] | 松竹東山路口 MOCN 4CA (訊號一般) 250Mbps | ||||||||
L1800[15MHz*2] | L2100[20MHz*2] | ||||||||||
L2100[20MHz*2] | N3500[60MHz] | ||||||||||
L2600[20MHz*2] | |||||||||||
N3500[60MHz] | |||||||||||
N2 | 2023/12/24 | 2023/09/02 已完成 |
U2100[5MHz*2] | U2100[5MHz*2] | L900[10MHz*2] | L900[10MHz*2] | 開始規劃5G n78+n78 NR CA,原台星n78 SSB頻點調整[620736];於2024年1月開始陸續於人潮熱點區域開啟 | 部分地區原台星5G陸續拆掉,需連接到台哥大的4G站台方可接入5G | 12月下旬測得 NR CA[n78+n78] 試驗站 | |||
L900[10MHz*2] | L700[20MHz*2] | L2600[20MHz*2] | L2600[20MHz*2] | 國立公共資訊圖書館前測得 NR CA [n78+n78] | |||||||
L700[20MHz*2] | L1800[15MHz*2] | N3500[40MHz] | 台南車站前測得 NR CA [n78+n78] | ||||||||
L1800[15MHz*2] | L2100[20MHz*2] | 南門市場前測得 NR CA [n78+n78] | |||||||||
L2100[20MHz*2] | N3500[60MHz] | 西屯一號橋測得 NR CA [n78+n78] | |||||||||
L2600[20MHz*2] | 微風信義前測得 NR CA [n78+n78] | ||||||||||
N3500[60+40MHz] | 北屯路測得 NR CA [n78+n78] | ||||||||||
L4 | 2024/01/15 | 2024/01/19 已完成 |
U2100[5*2] | U2100[5MHz*2] | L900[10MHz*2] | 已整併的站台開啟全頻段雙向MOCN,即台哥大用戶也可連線B7/B8頻段 | 原本台星只有Band 8單頻訊號的地方網速明顯變快,但若原先有Band 7訊號,而整併後收不到Band 7訊號,網速反而可能有變慢情形 | MOCN 4CA 全頻段內測解除,台哥也可連B7/B8 | ||||
L900[10MHz*2] | L700[20MHz*2] | L2600[20MHz*2] | 12月中台中LaLaport Band7已先開MOCN | ||||||||
L700[20*2] | L1800[15MHz*2] | N3500[40MHz] | |||||||||
L1800[15*2] | L2100[20MHz*2] | ||||||||||
L2100[20*2] | N3500[60MHz] | ||||||||||
L2600[20MHz*2] | |||||||||||
N3500[60+40] | |||||||||||
L5 | 2024/02/21 | 2024/02/27 已完成 |
U2100[5MHz*2] | U2100[5MHz*2] | L900[10MHz*2] | 台哥大所有的站台全部開啟MOCN,即使該地區尚未開始整併 | 訊號涵蓋近一步獲得提升。但若附近有台哥大自己軟整併的3CA站台 (B1/B3/B28),依然會出現原台星用戶跑去連到更遠的B7導致SNR極差等現象 | 2024年3月 台哥大三頻MOCN已全開 | ||||
L900[10MHz*2] | L700[20MHz*2] | L2600[20MHz*2] | |||||||||
L700[20MHz*2] | L1800[15MHz*2] | N3500[40MHz] | |||||||||
L1800[15MHz*2] | L2100[20MHz*2] | ||||||||||
L2100[20MHz*2] | N3500[60MHz] | ||||||||||
L2600[20MHz*2] | |||||||||||
N3500[60+40MHz] | |||||||||||
L6 | 2024/03/01 | 2024/09/02 已完成 |
U2100[5MHz*2] | U2100[5MHz*2] | L900[10MHz*2] | 進入站台後整併時期,各區持續進行站台硬體整合工作,詳細整併完成地區,可於官網查詢:https://www.taiwanmobile.com/events/merge/index.html | 若附近有台哥大自己軟整併的3CA站台 (B1/B3/B28),依然會出現原台星用戶跑去連到更遠的B7導致SNR極差等現象 | 2024年7月 台灣大哥大4G & 台灣之星4G 台中市區 連續移動網速對比 | ||||
L900[10MHz*2] | L700[20MHz*2] | L2600[20MHz*2] | |||||||||
L700[20MHz*2] | L1800[15MHz*2] | ||||||||||
L1800[15MHz*2] | L2100[20MHz*2] | ||||||||||
L2100[20MHz*2] | N3500[60MHz] | ||||||||||
L2600[20MHz*2] | |||||||||||
N3500[60+40MHz] | |||||||||||
L7 | 2024/03/18 | 2024/05/24 已完成 |
U2100[5MHz*2] | U2100[5MHz*2] | L900[10MHz*2] | 3月中極少數站台開啟UL CA,必須與B7頻段組;5月下旬購買原台星L900及L2600頻段UL 256QAM授權,於少部分高訊務量站台開出 | 上傳速度獲得進一步提升,實測可達70Mbps+ | 台哥大一次開出兩組UL CA「上行載波聚合」 | ||||
L900[10MHz*2] | L700[20MHz*2] | L2600[20MHz*2] | 2024年5月下旬測得B7/B8 開UL 256QAM | ||||||||
L700[20MHz*2] | L1800[15MHz*2] | 全頻段開UL 256QAM的站台 | |||||||||
L1800[15MHz*2] | L2100[20MHz*2] | ||||||||||
L2100[20MHz*2] | N3500[60MHz] | ||||||||||
L2600[20MHz*2] | |||||||||||
N3500[60+40MHz] | |||||||||||
M1 | 2024/04/08 | 進行中 |
U2100[5MHz*2] | U2100[5MHz*2] | L900[10MHz*2] | 開放部分資費方案可以不換約更換台灣大哥大SIM卡 | 更換後PLMN變為46697,AMBR維持原台星速率(5G: 2000/1000Mbps;4G 500/75Mbps),合約不變,連線機制(優先級等)與台哥大用戶相同,並支援VoWi-Fi服務 | |||||
L900[10MHz*2] | L700[20MHz*2] | L2600[20MHz*2] | |||||||||
L700[20MHz*2] | L1800[15MHz*2] | ||||||||||
L1800[15MHz*2] | L2100[20MHz*2] | ||||||||||
L2100[20MHz*2] | N3500[60MHz] | ||||||||||
L2600[20MHz*2] | |||||||||||
N3500[60+40MHz] | |||||||||||
U3 | 2024/06/24 | 2024/10/14 已完成 |
U2100[5MHz *2] | U2100[5MHz*2] | 台灣大哥大開始關閉3G訊號,採各區漸進式作業,都會區優先關閉,其次為一般市區,郊區/山區最後,詳細關站進度可於官網查詢:https://www.taiwanmobile.com/events/3Gupgrade4G/ | 3G訊號關閉後,手機必須支援VoLTE功能方可進行語音通話 | 2024年7月北捷淡水信義線3G已拆 | |||||
L900[5MHz*2] | L700[20MHz*2] | L900[10MHz*2] | 2024年7月北捷松山新店線3G已拆 | ||||||||
L700[20MHz*2] | L1800[15MHz*2] | L2600[20MHz*2] | 2024年7月高鐵桃園隧道段3G已拆 | ||||||||
L1800[15MHz*2] | L2100[20MHz*2] | 2024年9月 台灣大哥大3G 台中市區3G關台情形 | |||||||||
L2100[20MHz*2] | N3500[60MHz] | 2024年9月 台灣大哥大3G 台中大雅/沙鹿/梧棲 關台情形 | |||||||||
L2600[20MHz*2] | 2024年10月14日 台灣大哥大3G網路已全面關閉! | ||||||||||
N3500[60+40MHz] | |||||||||||
L8 | 2024/06/30 | 2024/09/03 已完成 |
L900[5MHz*2] | U2100[5MHz*2] | L900[10MHz*2] | 台灣大哥大低頻(1GHz)超標5MHz*2部分依法必須於2024/06/30繳回,預計將繳回Band 8 (900MHz) 5MHz*2;2024/07/14 多數地區Band 8已縮頻完成,頻點[3525],但仍有部分站台未改正;2024/08/14 台灣大哥大未符網路設置計畫,通傳會決議第三次裁罰處以300萬元罰鍰;2024/9/3台哥大正式向數位發展部申請繳回頻譜 | 低頻尚有Band 28作為涵蓋,大部分地區無明顯影響,仍可於其他頻段組CA | 2024年5月下旬 新竹市中心Band 8已改[3525] | ||||
L700[20MHz*2] | L700[20MHz*2] | L2600[20MHz*2] | 新竹地區Band 8 [3550]與[3525]交界處 | ||||||||
L1800[15MHz*2] | L1800[15MHz*2] | 台哥大4G還頻之夜 - 多數地區B8已改為[3525] | |||||||||
L2100[20MHz*2] | L2100[20MHz*2] | 2024年7月下旬 仍有少部分站台Band8未縮頻 | |||||||||
L2600[20MHz*2] | N3500[60MHz] | 國1北上[大雅-苗栗] B8收訊情形,11站未縮頻 | |||||||||
N3500[60+40MHz] | |||||||||||
L9 | 2024/09/03 | 進行中 |
L900[5MHz*2] | L700[20MHz*2] | 台灣大哥大宣布完成全台所有鄉鎮站台整併,台灣之星原站台已全數整併或拆除完成。後續將持續優化天線射向角度、調整PCI與台哥大一致,並依訊務量將部分軟整併站台加入B7頻段,以及部分台星就地整併之獨立站台加入B1/B3/B28頻段。頻段優先級的配置也將逐步改為與台哥大相同。 | 增加B7後,塞網的區域有望得到緩解,因設向不一致的彈性整併站台將獲得改善。優先級調為一致後,連接到不合適基地台的機率明顯降低。 | 2024年10月台灣之星5G 苗栗市區已調整優先連接B1/B3 | |||||
L700[20MHz*2] | L1800[15MHz*2] | 2024年10月台灣之星4G 台中市區已調整優先連接B1/B3 | |||||||||
L1800[15MHz*2] | L2100[20MHz*2] | ||||||||||
L2100[20MHz*2] | N3500[60MHz] | ||||||||||
L2600[20MHz*2] | |||||||||||
N3500[60+40MHz] | |||||||||||
M2 | 2024/09/09 | 進行中 |
L900[5MHz*2] | L700[20MHz*2] | 分批進行原台灣之星帳務系統整合,將於整合前寄發簡訊通知 | 移轉前一日晚上22:00-移轉當日早上09:00暫停所有服務申請和異動(門號可正常使用,不受影響),轉移後須改使用台灣大哥大app | ||||||
L700[20MHz*2] | L1800[15MHz*2] | ||||||||||
L1800[15MHz*2] | L2100[20MHz*2] | ||||||||||
L2100[20MHz*2] | N3500[60MHz] | ||||||||||
L2600[20MHz*2] | |||||||||||
N3500[60+40MHz] | |||||||||||
N3 | 尚未進行 | L900[5MHz*2] | L700[20MHz*2] | 台灣大哥大開啟5G N1頻段,預計採非等頻寬DSS技術 | |||||||
L700[20MHz*2] | L1800[15MHz*2] | ||||||||||
L1800[15MHz*2] | L2100[20MHz*2] | ||||||||||
L/N2100[20*2/25] | N3500[60MHz] | ||||||||||
L2600[20MHz*2] | |||||||||||
N3500[60+40MHz] | |||||||||||
【遠亞併】 | |||||||||||
階段 | 時間 | 遠傳電信基地台 | 亞太電信基地台 | 主要調整內容 | 對亞太用戶主要影響 | ||||||
M0 | 2022/02/25 | 2024/12/15 已完成 |
U2100[5MHz*2] | L700[10MHz*2] | 簽署合併契約,合併相關審議流程與前置作業。2022/03/23遠亞併送件;2024/01/18 NCC有條件通過合併案;2024/05/16公平會受理合併案;2024/07/12公平會同意遠亞併;2024/08/26法院宣布亞太股東會有瑕疵合併決議撤銷;2024/10/27亞太召開臨時股東會重新決議合併案 | 亞太電信4G 11單門號案 代碼Q1911 合約截止日為4G頻段執照到期日(2033/12/31);代碼Q1922、Q1955、Q1977為 2025/12/31 |
||||||
L700[15MHz*2] | L2600TD[20MHz] | ||||||||||
L1800[20MHz*2] | L2600TD[20MHz] | ||||||||||
L2100[10MHz*2] | U2100(MOCN語音) | ||||||||||
L2600[20MHz*2] | U2100(Roam偏鄉] | ||||||||||
N3500[80MHz] | |||||||||||
L1 | 2023/12/13 | 2024/01/26 已完成 |
U2100[5MHz*2] | 逐區關閉亞太L700訊號,遠傳開啟B3、B28 MOCN,L700由15MHz*2擴頻為20MHz,新頻點[9310],並另開5MHz*2,頻點[9435]。各區整併狀況可上遠傳官網公告:https://www.fetnet.net/content/cbu/tw/merge/index.html | 訊號涵蓋有顯著提升,郊區/山區及許多室內商場、地下室將不再無訊號 | 12/13三峽、鶯歌先改(Cell Mapper) | ||||||
L700[20MHz*2] | 當心![9435]可憐頻回歸! | ||||||||||
L700[5MHz*2] | L2600TD[20MHz] | [頂埔-三峽]部分站台已開啟4G B3、B28 MOCN | |||||||||
L1800[20MHz*2] | L2600TD[20MHz] | 4G MOCN公測站台 大學學城路口 | |||||||||
L2100[10MHz*2] | U2100(MOCN語音) | ||||||||||
L2600[20MHz*2] | U2100(Roam偏鄉] | ||||||||||
N3500[80MHz] | |||||||||||
L2 | 2023/12/27 | 2023/12/29 已完成 |
U2100[5MHz*2] | 開放L700[9435]可與L1800[1550]組CA,並解除L1800 RB資源調度限制 | 網速可望明顯提升,2CA最高可跑滿240Mbps | [9435]可憐頻已經可和[1550]組CA | ||||||
L700[20MHz*2] | 北車大廳2CA[9435]+[1550]可跑滿240Mbps | ||||||||||
L700[5MHz*2] | L2600TD[20MHz] | ||||||||||
L1800[20MHz*2] | L2600TD[20MHz] | ||||||||||
L2100[10MHz*2] | U2100(MOCN語音) | ||||||||||
L2600[20MHz*2] | U2100(Roam偏鄉] | ||||||||||
N3500[80MHz] | |||||||||||
L3x | 2024/01/29 | 2024/03/31 已完成 |
U2100[5MHz *2] | 陸續拆除亞太舊NOKIA B38設備 | 原本有B38訊號的地方網速可能變慢 | 2024年2月 苗栗市區 不到一個月 B38拆個精光! | ||||||
L700[20MHz *2] | 2024年3月 亞太電信4G測速 銅鑼蛋餅 全鄉最後一站B38 (現已拆台) | ||||||||||
L700[5MHz *2] | 2024年3月 南屯38C神站{408603}已拆台 | ||||||||||
L1800[20MHz *2] | U2100(MOCN語音) | 2024年4月 竹南/頭份 TDD 2600拆個精光 | |||||||||
L2100[10MHz *2] | U2100(Roam偏鄉] | 2024年7月 苗栗竹南 仍無任何TDD2600站台 | |||||||||
L2600[20MHz *2] | |||||||||||
N3500[80MHz] | |||||||||||
L3 | 2024/01/29 | 2024/12/31 已完成 |
U2100[5MHz*2] | 部分遠傳站台開始加入B38,新型站台採TM3/TM8傳輸模式,Sector ID{x4、1x4},並開啟38C UL CA (部分站台,eNB+50000)。遠傳承諾年底前完成建設2,300座B38站台 | 可組3CA,網速些許提升。但亞太用戶只能連接B38前半段[37900] | 遠傳電信開始整併亞太TDD2600 採TM3/TM8傳輸 | ||||||
L700[20MHz*2] | 亞太電信4G TDD2600被遠傳整併後 將可組3CA | ||||||||||
L700[5MHz*2] | 中友/一中商圈一帶 不少TDD2600已整併 | ||||||||||
L1800[20MHz*2] | U2100(MOCN語音) | 台中市區連續網速 & TDD2600收訊情形 | |||||||||
L2100[10MHz*2] | U2100(Roam偏鄉] | 遠傳電信 大村車站出來 TDD2600已整併 | |||||||||
L2600[20MHz*2] | 遠傳全台首開「上行載波聚合」! (38C UL CA) | ||||||||||
L2600TD[20MHz] | 遠傳4G 台中市區 38C UL CA開台情形 | ||||||||||
L2600TD[20MHz] | |||||||||||
N3500[80MHz] | |||||||||||
L4 | 2024/02/19 | 進行中 |
U2100[5MHz *2] | 部分地區開放B7 MOCN,同時調高Band 3 (L1800)優先級。 2月底南部(嘉義以南)局部地區已開;3月底台北西門町一帶局部已開 |
可組3CA,網速可望明顯提升,但只有局部地區開放 | 捷運北門站 B7 MOCN已開 | 3CA飆破400Mbps+ | ||||||
L700[20MHz *2] | 亞太電信4G 3CA測速 捷運西門站 | 有B7 MOCN | ||||||||||
L700[5MHz *2] | 捷運板南線{TAC 39143}已經開啟B7 MOCN | ||||||||||
L1800[20MHz *2] | U2100(MOCN語音) | 台鐵雲嘉南段 Band 7 MOCN開啟範圍測試 | |||||||||
L2100[10MHz *2] | U2100(Roam偏鄉] | 亞太4G(有Band7 MOCN) 南台科大天圓地方 | |||||||||
L2600[20MHz *2] | 亞太4G 西門町 已開Band7 MOCN!可組3CA | ||||||||||
L2600TD[20MHz] | |||||||||||
L2600TD[20MHz] | |||||||||||
N3500[80MHz] | |||||||||||
U1 | 2024/04/22 | 2024/07/19 已完成 |
3G關閉作業,詳情可上官網:
https://www.fetnet.net/content/cbu/tw/postpaid/3g-sunset.html 2024/06/19起逐區關閉中華3G MOCN,6月底偏鄉無法再漫遊台哥大3G網路 |
3G訊號關閉後,手機必須支援VoLTE方可進行語音通話。掉到中華電信3G回不來的問題得以解決 | 2024年5月 遠傳台中3G收訊,開始大量拆台! | |||||||
L700[20MHz*2] | 2024年6月 遠傳南屯3G收訊,已大量拆台 | ||||||||||
L700[5MHz*2] | 2024年5月 遠傳電信3G 台灣大道已開始關台 | ||||||||||
L1800[20MHz*2] | 2024年6月 遠傳電信3G 苗栗市 已全面關台 | ||||||||||
L2100[10MHz*2] | 2024年6月 台中捷運 亞太已無法連接中華3G | ||||||||||
L2600[20MHz*2] | 亞太於台中市區已經無法接入中華UMTS語音 | ||||||||||
L2600TD[20MHz] | 國3桃園段部分區域尚可MOCN中華3G語音 | ||||||||||
L2600TD[20MHz] | |||||||||||
N3500[80MHz] | |||||||||||
L5 | 2024/06/25 | 進行中 |
部分地區開放亞太用戶連接B38後半段[38098]。2024年6月下旬台北市局部地區已開放,12月宜蘭地區亦開放 | 連接到B38時網速進一步提升,並可使用38C UL CA | 亞太4G 捷運古亭站5出口 疑似連上[38098] | |||||||
L700[20MHz*2] | 2024年8月 亞太電信4G 台北已經可吃到38C! | ||||||||||
L700[5MHz*2] | 2024年8月 亞太電信4G測速 郵政博物館旁 可以吃到38C了! | ||||||||||
L1800[20MHz*2] | 2024年12月 宜蘭地區原亞太電信用戶可連上B38[38098] | ||||||||||
L2100[10MHz*2] | |||||||||||
L2600[20MHz*2] | |||||||||||
L2600TD[20MHz] | |||||||||||
L2600TD[20MHz] | |||||||||||
N3500[80MHz] | |||||||||||
L6 | 2024/08/19 | 2024/08/23 已完成 |
L700[20MHz*2] | 逐區將L2100頻寬由10MHz*2擴頻為15MHz,頻點[75] | 此頻段未開放給原亞太用戶連接 | 遠傳4G 新竹以北Band1已擴頻完成!頻點[75] | ||||||
L700[5MHz*2] | 遠傳4G 台北地區Band1已擴頻完成!頻點[75] | ||||||||||
L1800[20MHz*2] | 遠傳4G Band1中區擴頻之夜,頻寬增為15MHz*2 | ||||||||||
L2100[15MHz*2] | |||||||||||
L2600[20MHz*2] | |||||||||||
L2600TD[20MHz] | |||||||||||
L2600TD[20MHz] | |||||||||||
N3500[80MHz] | |||||||||||
N1 | 尚未開始 | L700[20MHz*2] | 部分地區開出開N41 DSS訊號,並可與N78組成NR CA | ||||||||
L700[5MHz*2] | |||||||||||
L1800[20MHz*2] | |||||||||||
L2100[15MHz*2] | |||||||||||
L2600[20MHz*2] | |||||||||||
L2600TD[20MHz] | N2600[40MHz] | ||||||||||
L2600TD[20MHz] | |||||||||||
N3500[80MHz] |