基站追蹤區碼表 (Tracking Area Code) | ||||||
更新於: 2025/04/07 | ||||||
電信業者 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 | |||
編碼規則 | 第一碼為區域碼: 1 = 北區: 新竹以北、宜蘭、花蓮 2 = 中區: 苗栗~雲林、南投 3 = 南區: 台南以南、台東 |
第一碼原則上為1,若人口密度高或尋呼量過大,則增開2~5不等 | 第一碼為區域碼: 1 = 北一區: 雙北部分、宜蘭、花蓮 2 = 北二區: 雙北部分、基隆、桃園、新竹 3 = 中區: 苗栗、台中、彰化、南投 4 = 南區: 嘉義以南、台東 |
|||
第二碼為縣市碼:
1=台北、基隆; 2=新北、宜蘭; 3=桃園、新竹、花蓮; 4=苗栗、台中; 5=彰化、雲林、南投; 6=嘉義、台南;7=高雄、屏東; 8=台東、各離島 |
第二碼幾乎為9,但有少數地區為7,意義未知 | 第二碼與第一碼相同(重複) | ||||
第三碼以後以地區規劃,多以00結尾,若尋呼量大,則增開01、02或50 | 第三碼~第五碼以地區規劃。 原則上越往南數字越大 |
第三碼~第五碼以地區規劃。 多以0結尾,少數增開1、2、3 |
||||
郵遞區號 | 行政區 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 | ||
100 | 台北市中正區 | 11100 | 19143, 19172, 49143, 59143 | 11290, 11400 | ||
103 | 台北市大同區 | 11101 | 19122, 19143, 29143 | 11270, 22240 | ||
104 | 台北市中山區 | 11101, 11402, 13700* | 29122, 29143, 39143 | 11290, 22240 | ||
105 | 台北市松山區 | 11402, 11701 | 39143, 59133 | 22270, 22290 | ||
106 | 台北市大安區 | 11400, 11900 | 29142 | 11240, 11360, 11400 | ||
108 | 台北市萬華區 | 11102 | 39143, 59143 | 11270, 11400 | ||
110 | 台北市信義區 | 11401 | 19133 | 11250, 11390 | ||
111 | 台北市士林區 | 11101, 11300 | 19182, 29182 | 22250 | ||
112 | 台北市北投區 | 11300 | 19182, 29182 | 22250 | ||
114 | 台北市內湖區 | 11800 | 19103, 39103 | 22270, 22740 | ||
115 | 台北市南港區 | 11800 | 39133 | 11290, 22710 | ||
116 | 台北市文山區 | 11200 | 39142 | 11320 | ||
200 | 基隆市仁愛區 | 11500 | 17133 | 22261 | ||
201 | 基隆市信義區 | 11500, 11600 | 19412 | 22261 | ||
202 | 基隆市中正區 | 11600 | 待補測* | 22261 | ||
203 | 基隆市中山區 | 11500 | 待補測* | 22261 | ||
204 | 基隆市安樂區 | 11500 | 待補測* | 22261 | ||
205 | 基隆市暖暖區 | 11600 | 19412 | 22261 | ||
206 | 基隆市七堵區 | 11500 | 29452 | 22261 | ||
207 | 新北市萬里區 | 11600 | 29152 | 22261 | ||
208 | 新北市金山區 | 11600 | 19112 | 22261, 22280 | ||
209 | 連江縣南竿鄉 | 11600 | 待補測* | 22262 | ||
210 | 連江縣北竿鄉 | 11600 | 待補測* | 22262 | ||
211 | 連江縣莒光鄉 | 11600 | 待補測* | 22262 | ||
212 | 連江縣東引鄉 | 11600 | 待補測* | 22262 | ||
220 | 新北市板橋區 | 12400 | 19313, 39313, 57313 | 11340, 11430 | ||
221 | 新北市汐止區 | 11500 | 27133 | 22710 | ||
222 | 新北市深坑區 | 11200, 12600 | 19432 | 11320 | ||
223 | 新北市石碇區 | 12600 | 37133, 47133 | 11331 | ||
224 | 新北市瑞芳區 | 11600 | 37133, 19432 | 22710 | ||
226 | 新北市平溪區 | 11600 | 19432 | 22711 | ||
227 | 新北市雙溪區 | 11600 | 19432 | 22711 | ||
228 | 新北市貢寮區 | 11600 | 37133 | 22711 | ||
231 | 新北市新店區 | 12600 | 19351, 29531 | 11300, 11460 | ||
232 | 新北市坪林區 | 12800 | 19432, 57133 | 11331 | ||
233 | 新北市烏來區 | 12600 | 19351, 39351 | 11300, 11301 | ||
234 | 新北市永和區 | 12600 | 19361, 59313 | 11230 | ||
235 | 新北市中和區 | 12500 | 49313, 57242 | 11350, 11420, 11430 | ||
236 | 新北市土城區 | 12700 | 19323 | 11220 | ||
237 | 新北市三峽區 | 13300 | 19321, 29321 | 11310 | ||
238 | 新北市樹林區 | 12700 | 29321, 59323 | 11310, 11440 | ||
239 | 新北市鶯歌區 | 13300 | 29321 | 11310 | ||
241 | 新北市三重區 | 12000, 12100, 11300 | 19172, 29323, 39323, 49323, 59323 | 11270, 11290, 11470 | ||
242 | 新北市新莊區 | 12300 | 27323, 29323, 39323 | 11290, 11380 | ||
243 | 新北市泰山區 | 12000 | 待補測* | 22230 | ||
244 | 新北市林口區 | 12000 | 19341 | 22230 | ||
247 | 新北市蘆洲區 | 12000 | 待補測* | 22700, 22750 | ||
248 | 新北市五股區 | 12000, 12200 | 待補測* | 22750 | ||
249 | 新北市八里區 | 12200 | 19341 | 22230 | ||
251 | 新北市淡水區 | 12200 | 19152 | 22280 | ||
252 | 新北市三芝區 | 12200 | 待補測* | 22280 | ||
253 | 新北市石門區 | 11600 | 29152 | 22280 | ||
260 | 宜蘭縣宜蘭市 | 12800 | 17143, 19422 | 11330 | ||
261 | 宜蘭縣頭城鎮 | 12800 | 17143, 57133 | 11330 | ||
262 | 宜蘭縣礁溪鄉 | 12800 | 17143, 57133 | 11330 | ||
263 | 宜蘭縣壯圍鄉 | 12800 | 19422, 39122 | 11330 | ||
264 | 宜蘭縣員山鄉 | 12800 | 19422 | 11330 | ||
265 | 宜蘭縣羅東鎮 | 12900 | 19442 | 11450 | ||
266 | 宜蘭縣三星鄉 | 12900 | 19442 | 11450 | ||
267 | 宜蘭縣大同鄉 | 12900 | 19422, 19442 | 11541 | ||
268 | 宜蘭縣五結鄉 | 12900 | 49122 | 11450 | ||
269 | 宜蘭縣冬山鄉 | 12900 | 19442 | 11450 | ||
270 | 宜蘭縣蘇澳鎮 | 12900 | 19442 | 11450 | ||
272 | 宜蘭縣南澳鄉 | 12900 | 19442 | 11450, 11451 | ||
300 | 新竹市東區 | 13750 | 29371, 59371 | 22560 | ||
300 | 新竹市北區 | 13750 | 29371 | 22560 | ||
300 | 新竹市香山區 | 13700, 13750 | 29371, 49371 | 22560 | ||
302 | 新竹縣竹北市 | 13701 | 27323, 37323 | 22590 | ||
303 | 新竹縣湖口鄉 | 13701 | 49351 | 22540, 22590 | ||
304 | 新竹縣新豐鄉 | 13701 | 待補測* | 待補測* | ||
305 | 新竹縣新埔鎮 | 13xxx(待補測*) | 19211, 29291 | 22590 | ||
306 | 新竹縣關西鎮 | 13600 | 49341, 59321 | 22510 | ||
307 | 新竹縣芎林鄉 | 13600 | 59341 | 22510 | ||
308 | 新竹縣寶山鄉 | 13700, 14100 | 29242, 59242 | 22560 | ||
310 | 新竹縣竹東鎮 | 13600 | 19211, 19341 | 22510 | ||
311 | 新竹縣五峰鄉 | 13xxx(待補測*) | 待補測* | 待補測* | ||
312 | 新竹縣橫山鄉 | 13600 | 19211, 29211 | 待補測* | ||
313 | 新竹縣尖石鄉 | 13xxx(待補測*) | 待補測* | 待補測* | ||
314 | 新竹縣北埔鄉 | 13600 | 49371 | 待補測* | ||
315 | 新竹縣峨眉鄉 | 13600 | 待補測* | 待補測* | ||
320 | 桃園市中壢區 | 13202, 13300, 13400 | 39242, 49381, 59242 | 22530, 22550, 22580 | ||
324 | 桃園市平鎮區 | 13400 | 29242, 59321 | 22540, 22550 | ||
325 | 桃園市龍潭區 | 13500 | 19231, 59321 | 22510, 22580 | ||
326 | 桃園市楊梅區 | 13202, 13500 | 47242, 49242 | 22540 | ||
327 | 桃園市新屋區 | 13202 | 19232 | 22540 | ||
328 | 桃園市觀音區 | 13202 | 19232 | 22530 | ||
330 | 桃園市桃園區 | 13100 | 19381, 29381 | 22520 | ||
333 | 桃園市龜山區 | 13201 | 39381 | 22570 | ||
334 | 桃園市八德區 | 13300 | 49381, 59381 | 22580 | ||
335 | 桃園市大溪區 | 13300 | 49321, 59321 | 22580 | ||
336 | 桃園市復興區 | 13300 | 49242 | 22511 | ||
337 | 桃園市大園區 | 13200 | 17313 | 22530 | ||
338 | 桃園市蘆竹區 | 13200, 13201 | 37313 | 22600 | ||
350 | 苗栗縣竹南鎮 | 21000, 24500 | 19620 | 33390 | ||
351 | 苗栗縣頭份市 | 24500 | 19620, 29580 | 33390 | ||
352 | 苗栗縣三灣鄉 | 24500 | 19650 | 33391 | ||
353 | 苗栗縣南庄鄉 | 24500 | 19650 | 33391 | ||
354 | 苗栗縣獅潭鄉 | 24500 | 19531 | 33391 | ||
356 | 苗栗縣後龍鎮 | 24500 | 19580, 29580 | 33230 | ||
357 | 苗栗縣通霄鎮 | 24500 | 29580 | 33230 | ||
358 | 苗栗縣苑裡鎮 | 24500 | 29580 | 33230 | ||
360 | 苗栗縣苗栗市 | 24500 | 19580 | 33230 | ||
361 | 苗栗縣造橋鄉 | 24500 | 19620, 29580 | 33390 | ||
362 | 苗栗縣頭屋鄉 | 24500 | 19580, 29580 | 33230 | ||
363 | 苗栗縣公館鄉 | 24500 | 19531 | 33230 | ||
364 | 苗栗縣大湖鄉 | 24500 | 19531 | 33230 | ||
365 | 苗栗縣泰安鄉 | 24600 | 19650 | 33391 | ||
366 | 苗栗縣銅鑼鄉 | 24500 | 19580 | 33230 | ||
367 | 苗栗縣三義鄉 | 24500 | 19580 | 33230 | ||
368 | 苗栗縣西湖鄉 | 24500 | 29580 | 33230 | ||
369 | 苗栗縣卓蘭鎮 | 24600 | 19531 | 33390 | ||
400 | 台中市中區 | 24300 | 39640 | 33290, 33300 | ||
401 | 台中市東區 | 24300 | 29551 | 33290 | ||
402 | 台中市南區 | 24300 | 39640 | 33250 | ||
403 | 台中市西區 | 24101, 24300 | 29640 | 33300 | ||
404 | 台中市北區 | 24101 | 29551, 39551, 19640 | 33290, 33310 | ||
406 | 台中市北屯區 | 24100, 24400, 24500 | 19531, 19551, 39551, 49551 | 33290, 33310, 33360 | ||
407 | 台中市西屯區 | 24101, 24950 | 29541, 39541, 59541, 59640 | 33280, 33300 | ||
408 | 台中市南屯區 | 24300, 24950 | 39541, 49541, 59640 | 33300, 33380 | ||
411 | 台中市太平區 | 24400 | 19511, 29551 | 33290 | ||
412 | 台中市大里區 | 24400 | 39640, 49640 | 33250 | ||
413 | 台中市霧峰區 | 24400 | 19511 | 33250 | ||
414 | 台中市烏日區 | 24950 | 19650, 29511 | 33380 | ||
420 | 台中市豐原區 | 24600 | 19531,29531 | 33240 | ||
421 | 台中市后里區 | 24500, 24600 | 29531 | 33370 | ||
422 | 台中市石岡區 | 24600 | 19531 | 33240 | ||
423 | 台中市東勢區 | 24600 | 19531 | 33240 | ||
424 | 台中市和平區 | 24600 | 19531, 19650 | 33240, 33241 | ||
426 | 台中市新社區 | 24600 | 19531 | 33240 | ||
427 | 台中市潭子區 | 24600 | 19551, 49551 | 33360 | ||
428 | 台中市大雅區 | 24500 | 49511, 59541 | 33370 | ||
429 | 台中市神岡區 | 24500 | 29531, 49551, 59541 | 33370 | ||
432 | 台中市大肚區 | 25300 | 19650 | 33200, 33380 | ||
433 | 台中市沙鹿區 | 24000 | 19650 | 33200 | ||
434 | 台中市龍井區 | 24000 | 19541 | 33200, 33280 | ||
435 | 台中市梧棲區 | 24000 | 19541, 19650 | 33200 | ||
436 | 台中市清水區 | 24000 | 19541 | 33200, 33410 | ||
437 | 台中市大甲區 | 24000 | 19551 | 33410 | ||
438 | 台中市外埔區 | 24500 | 19551, 29531 | 33410 | ||
439 | 台中市大安區 | 24000 | 19541 | 33410 | ||
500 | 彰化縣彰化市 | 25300 | 39650, 59650 | 33270 | ||
502 | 彰化縣芬園鄉 | 25501 | 19511, 49630 | 33260 | ||
503 | 彰化縣花壇鄉 | 25300 | 29610, 29650 | 33260, 33270 | ||
504 | 彰化縣秀水鄉 | 25300 | 39650, 49650 | 33270 | ||
505 | 彰化縣鹿港鎮 | 25700 | 49650 | 33332 | ||
506 | 彰化縣福興鄉 | 25700 | 49650 | 33332 | ||
507 | 彰化縣線西鄉 | 25700 | 待補測* | 33332 | ||
508 | 彰化縣和美鎮 | 25700 | 19650 | 33332 | ||
509 | 彰化縣伸港鄉 | 25700 | 待補測* | 33332 | ||
510 | 彰化縣員林市 | 25501 | 29610, 29650 | 33190, 33341 | ||
511 | 彰化縣社頭鄉 | 25501 | 29610 | 33341 | ||
512 | 彰化縣永靖鄉 | 25501 | 29610 | 33190 | ||
513 | 彰化縣埔心鄉 | 25501 | 19610 | 33190 | ||
514 | 彰化縣溪湖鎮 | 25700 | 19610 | 33190 | ||
515 | 彰化縣大村鄉 | 25300 | 19610, 19650, 29650 | 33190, 33260 | ||
516 | 彰化縣埔鹽鄉 | 25700 | 19610 | 33190 | ||
520 | 彰化縣田中鎮 | 25501 | 19640 | 33341 | ||
521 | 彰化縣北斗鎮 | 25501 | 19640 | 33341 | ||
522 | 彰化縣田尾鄉 | 25501 | 29610 | 33190 | ||
523 | 彰化縣埤頭鄉 | 25700 | 19610 | 33190 | ||
524 | 彰化縣溪州鄉 | 25501 | 29610 | 33341 | ||
525 | 彰化縣竹塘鄉 | 25700 | 19521, 19610 | 33190 | ||
526 | 彰化縣二林鎮 | 25700 | 19610 | 33190 | ||
527 | 彰化縣大城鄉 | 25700 | 19610 | 待補測* | ||
528 | 彰化縣芳苑鄉 | 25700 | 19610 | 33190 | ||
530 | 彰化縣二水鄉 | 25501 | 19630, 29610 | 33xxx(待補測*) | ||
540 | 南投縣南投市 | 25100 | 19511 | 33260 | ||
541 | 南投縣中寮鄉 | 25100 | 待補測* | 33420 | ||
542 | 南投縣草屯鎮 | 25100 | 19511 | 33420, 33260 | ||
544 | 南投縣國姓鄉 | 25200 | 29630 | 33421 | ||
545 | 南投縣埔里鎮 | 25200 | 19570 | 33420 | ||
546 | 南投縣仁愛鄉 | 25200 | 19520 | 33420, 33421 | ||
551 | 南投縣名間鄉 | 25100 | 19630 | 33400 | ||
552 | 南投縣集集鎮 | 25100 | 19630 | 33420 | ||
553 | 南投縣水里鄉 | 25200 | 19630 | 33420 | ||
555 | 南投縣魚池鄉 | 25200 | 19541, 29630, 39630 | 33421 | ||
556 | 南投縣信義鄉 | 25100 | 待補測* | 33421 | ||
557 | 南投縣竹山鎮 | 25100 | 19630 | 33400, 33420 | ||
558 | 南投縣鹿谷鄉 | 25100 | 19630 | 33421 | ||
600 | 嘉義市東區 | 36100 | 19742 | 44240 | ||
600 | 嘉義市西區 | 36100 | 19742 | 44240 | ||
602 | 嘉義縣番路鄉 | 36100 | 29742 | 44241 | ||
603 | 嘉義縣梅山鄉 | 36100 | 29742, 49742 | 44xxx(待補測*) | ||
604 | 嘉義縣竹崎鄉 | 36100 | 29742 | 44xxx(待補測*) | ||
605 | 嘉義縣阿里山鄉 | 36200 | 29742 | 44241 | ||
606 | 嘉義縣中埔鄉 | 36100 | 29742 | 44240 | ||
607 | 嘉義縣大埔鄉 | 36xxx(待補測*) | 待補測* | 44xxx(待補測*) | ||
608 | 嘉義縣水上鄉 | 36100 | 39742 | 44350 | ||
611 | 嘉義縣鹿草鄉 | 36200 | 19782 | 44350 | ||
612 | 嘉義縣太保市 | 36200 | 19872, 39742 | 44350 | ||
613 | 嘉義縣朴子市 | 36200 | 39762 | 44350 | ||
614 | 嘉義縣東石鄉 | 36200 | 39762 | 44350 | ||
615 | 嘉義縣六腳鄉 | 36200 | 待補測* | 44350 | ||
616 | 嘉義縣新港鄉 | 36200 | 19782 | 44350 | ||
621 | 嘉義縣民雄鄉 | 36200 | 39742, 49742 | 44350 | ||
622 | 嘉義縣大林鎮 | 36200 | 39742, 49742 | 44350 | ||
623 | 嘉義縣溪口鄉 | 36xxx(待補測*) | 19782 | 待補測* | ||
624 | 嘉義縣義竹鄉 | 36xxx(待補測*) | 39762 | 待補測* | ||
625 | 嘉義縣布袋鎮 | 36200 | 39762 | 44200 | ||
630 | 雲林縣斗南鎮 | 25501 | 19590 | 33400 | ||
631 | 雲林縣大埤鄉 | 25500, 25501 | 19590 | 33400 | ||
632 | 雲林縣虎尾鎮 | 25501 | 19590 | 33210 | ||
633 | 雲林縣土庫鎮 | 25501 | 19590 | 33210 | ||
634 | 雲林縣褒忠鄉 | 25501 | 19610 | 33xxx(待補測*) | ||
635 | 雲林縣東勢鄉 | 25501 | 19610 | 33xxx(待補測*) | ||
636 | 雲林縣台西鄉 | 25501 | 29590 | 33xxx(待補測*) | ||
637 | 雲林縣崙背鄉 | 25502 | 19610 | 33xxx(待補測*) | ||
638 | 雲林縣麥寮鄉 | 25501, 25502 | 19610 | 33220 | ||
640 | 雲林縣斗六市 | 25500, 25501 | 19590 | 33400 | ||
643 | 雲林縣林內鄉 | 25500 | 19630 | 33400 | ||
646 | 雲林縣古坑鄉 | 25501 | 19630, 49590 | 33400 | ||
647 | 雲林縣莿桐鄉 | 25500 | 39590 | 33210 | ||
648 | 雲林縣西螺鎮 | 25500, 25501 | 19590 | 33210 | ||
649 | 雲林縣二崙鄉 | 25501 | 19590 | 33xxx(待補測*) | ||
651 | 雲林縣北港鎮 | 25501, 25502 | 19782 | 33210 | ||
652 | 雲林縣水林鄉 | 25xxx(待補測*) | 19772 | 33xxx(待補測*) | ||
653 | 雲林縣口湖鄉 | 25xxx(待補測*) | 19772 | 33xxx(待補測*) | ||
654 | 雲林縣四湖鄉 | 25501 | 19772 | 33220 | ||
655 | 雲林縣元長鄉 | 25501 | 19610 | 33210 | ||
700 | 台南市中西區 | 36300 | 19792 | 44370 | ||
701 | 台南市東區 | 36300, 36402 | 19792, 29772, 29792, 39792 | 44370 | ||
702 | 台南市南區 | 36300, 36402 | 19792, 49792 | 44370 | ||
704 | 台南市北區 | 36300 | 49772 | 44280 | ||
708 | 台南市安平區 | 36300 | 49792 | 44370 | ||
709 | 台南市安南區 | 36300 | 19772, 29792 | 44200 | ||
710 | 台南市永康區 | 36402 | 29772, 29792 | 44280, 44320 | ||
711 | 台南市歸仁區 | 36402 | 39772 | 44380 | ||
712 | 台南市新化區 | 36400, 36402 | 39772 | 44320 | ||
713 | 台南市左鎮區 | 36600 | 19762, 39772 | 44321 | ||
714 | 台南市玉井區 | 36600 | 29762 | 44320 | ||
715 | 台南市楠西區 | 36600 | 29762 | 44321 | ||
716 | 台南市南化區 | 36600 | 29762 | 44321 | ||
717 | 台南市仁德區 | 36402 | 39792 | 44380 | ||
718 | 台南市關廟區 | 36402 | 39772 | 44320 | ||
719 | 台南市龍崎區 | 36402 | 39772 | 44381 | ||
720 | 台南市官田區 | 36400 | 29782, 49762 | 44210 | ||
721 | 台南市麻豆區 | 36400 | 19762 | 44210 | ||
722 | 台南市佳里區 | 36600 | 19762 | 44200 | ||
723 | 台南市西港區 | 36600 | 19762 | 44200 | ||
724 | 台南市七股區 | 36600 | 19762 | 44200 | ||
725 | 台南市將軍區 | 36600 | 19762 | 44200 | ||
726 | 台南市學甲區 | 36600 | 49762 | 44200 | ||
727 | 台南市北門區 | 36600 | 49762 | 44200 | ||
730 | 台南市新營區 | 36400 | 19782 | 44210 | ||
731 | 台南市後壁區 | 36400 | 19782 | 44210 | ||
732 | 台南市白河區 | 36600 | 29762 | 44210 | ||
733 | 台南市東山區 | 36600 | 29762 | 44210 | ||
734 | 台南市六甲區 | 36400 | 49762 | 44210 | ||
735 | 台南市下營區 | 36400 | 19762 | 44210 | ||
736 | 台南市柳營區 | 36400 | 19782, 29762, 29782 | 44210 | ||
737 | 台南市鹽水區 | 待補測* | 39762 | 44200 | ||
741 | 台南市善化區 | 36400 | 29782 | 44210 | ||
742 | 台南市大內區 | 36600 | 19762, 29762 | 44320 | ||
743 | 台南市山上區 | 36600 | 39772 | 44320 | ||
744 | 台南市新市區 | 36400 | 29782 | 44320 | ||
745 | 台南市安定區 | 36600 | 29782 | 44200 | ||
800 | 高雄市新興區 | 37301 | 19803 | 44220 | ||
801 | 高雄市前金區 | 37301 | 39853 | 44220 | ||
802 | 高雄市苓雅區 | 37300, 37301 | 19863, 39863, 59863 | 44220, 44400 | ||
803 | 高雄市鹽埕區 | 37301 | 39853 | 44220 | ||
804 | 高雄市鼓山區 | 37301 | 29853 | 44190 | ||
805 | 高雄市旗津區 | 37200 | 19863 | 44330 | ||
806 | 高雄市前鎮區 | 37200 | 19863, 49863 | 44330 | ||
807 | 高雄市三民區 | 37300,37301 | 19853 | 44190, 44400 | ||
811 | 高雄市楠梓區 | 37900 | 49882 | 44360 | ||
812 | 高雄市小港區 | 37400, 37401 | 19872 | 44390 | ||
813 | 高雄市左營區 | 37300, 37600, 37900 | 29853 | 44360, 44290 | ||
814 | 高雄市仁武區 | 37600, 37601 | 19882 | 44290 | ||
815 | 高雄市大社區 | 37600 | 29843 | 44310 | ||
817 | 南海島東沙群島 | N/A* | 無涵蓋 | 無涵蓋 | ||
819 | 南海島南沙群島 | N/A* | 無涵蓋 | 無涵蓋 | ||
820 | 高雄市岡山區 | 37600 | 19862, 39782 | 44230 | ||
821 | 高雄市路竹區 | 37600 | 19862 | 44230 | ||
822 | 高雄市阿蓮區 | 37600 | 19862 | 44230 | ||
823 | 高雄市田寮區 | 37500 | 19832, 29862 | 44311 | ||
824 | 高雄市燕巢區 | 37600 | 39782 | 44310 | ||
825 | 高雄市橋頭區 | 37600 | 29882, 49882 | 44360 | ||
826 | 高雄市梓官區 | 37600, 37900 | 49882 | 44360 | ||
827 | 高雄市彌陀區 | 37600 | 19813 | 44230 | ||
828 | 高雄市永安區 | 37600 | 19862 | 44230 | ||
829 | 高雄市湖內區 | 37600 | 19862 | 44230 | ||
830 | 高雄市鳳山區 | 37400 | 49863 | 44270 | ||
831 | 高雄市大寮區 | 37400 | 29833 | 44390 | ||
832 | 高雄市林園區 | 37400 | 19872 | 44390 | ||
833 | 高雄市鳥松區 | 37xxx(待補測*) | 待補測* | 44300 | ||
840 | 高雄市大樹區 | 37500 | 29843 | 44300 | ||
842 | 高雄市旗山區 | 37500 | 29843 | 44310 | ||
843 | 高雄市美濃區 | 37500 | 29862 | 44310 | ||
844 | 高雄市六龜區 | 37500 | 待補測* | 44xxx(待補測*) | ||
845 | 高雄市內門區 | 37xxx(待補測*) | 29862 | 44310 | ||
846 | 高雄市杉林區 | 37xxx(待補測*) | 29862 | 44xxx(待補測*) | ||
847 | 高雄市甲仙區 | 37xxx(待補測*) | 待補測* | 44xxx(待補測*) | ||
848 | 高雄市桃源區 | 37500 | 待補測* | 44xxx(待補測*) | ||
849 | 高雄市那瑪夏區 | 37xxx(待補測*) | 待補測* | 44xxx(待補測*) | ||
851 | 高雄市茂林區 | 37xxx(待補測*) | 待補測* | 44xxx(待補測*) | ||
852 | 高雄市茄萣區 | 37600 | 19862 | 44230 | ||
880 | 澎湖縣馬公市 | 38201 | 19712 | 44401 | ||
881 | 澎湖縣西嶼鄉 | 38201 | 19712 | 44401 | ||
882 | 澎湖縣望安鄉 | 38201 | 59792 | 44401 | ||
883 | 澎湖縣七美鄉 | 38201 | 19712 | 44401 | ||
884 | 澎湖縣白沙鄉 | 38201 | 19712 | 44401 | ||
885 | 澎湖縣湖西鄉 | 38201 | 19712 | 44401 | ||
890 | 金門縣金沙鎮 | 38300 | 19540 | 44312 | ||
891 | 金門縣金湖鎮 | 38300 | 19540 | 44312 | ||
892 | 金門縣金寧鄉 | 38400 | 19540 | 44312 | ||
893 | 金門縣金城鎮 | 38400 | 19540 | 44312 | ||
894 | 金門縣烈嶼鄉 | 38400 | 19540 | 44312 | ||
896 | 金門縣烏坵鄉 | 38400 | 19540 | 44312 | ||
900 | 屏東縣屏東市 | 37700 | 19843 | 44300 | ||
901 | 屏東縣三地門鄉 | 37xxx(待補測*) | 待補測* | 44xxx(待補測*) | ||
902 | 屏東縣霧台鄉 | 37xxx(待補測*) | 待補測* | 44xxx(待補測*) | ||
903 | 屏東縣瑪家鄉 | 37xxx(待補測*) | 待補測* | 44301 | ||
904 | 屏東縣九如鄉 | 37700 | 29843 | 44300 | ||
905 | 屏東縣里港鄉 | 37700 | 29862 | 44310 | ||
906 | 屏東縣高樹鄉 | 37xxx(待補測*) | 29823 | 44310 | ||
907 | 屏東縣鹽埔鄉 | 37xxx(待補測*) | 19892 | 44300 | ||
908 | 屏東縣長治鄉 | 37xxx(待補測*) | 29843 | 44xxx(待補測*) | ||
909 | 屏東縣麟洛鄉 | 37700 | 19892 | 44300 | ||
911 | 屏東縣竹田鄉 | 37700 | 19892, 49833 | 44250 | ||
912 | 屏東縣內埔鄉 | 37700 | 19892 | 44250, 44300 | ||
913 | 屏東縣萬丹鄉 | 37700 | 49833 | 44250 | ||
920 | 屏東縣潮州鎮 | 37800 | 19833 | 44250 | ||
921 | 屏東縣泰武鄉 | 37xxx(待補測*) | 待補測* | 44xxx(待補測*) | ||
922 | 屏東縣來義鄉 | 37800 | 19812, 19892 | 44250 | ||
923 | 屏東縣萬巒鄉 | 37700 | 29892 | 44250 | ||
924 | 屏東縣崁頂鄉 | 37800 | 19833, 49833 | 44250 | ||
925 | 屏東縣新埤鄉 | 37800 | 29892 | 44250 | ||
926 | 屏東縣南州鄉 | 37800 | 19833 | 44250 | ||
927 | 屏東縣林邊鄉 | 37800 | 19833 | 44250 | ||
928 | 屏東縣東港鎮 | 37800 | 19833 | 44250 | ||
929 | 屏東縣琉球鄉 | 37800 | 19833 | 44261 | ||
931 | 屏東縣佳冬鄉 | 37xxx(待補測*) | 29892 | 44250 | ||
932 | 屏東縣新園鄉 | 37800 | 19833 | 44250 | ||
940 | 屏東縣枋寮鄉 | 37800 | 19812 | 44261 | ||
941 | 屏東縣枋山鄉 | 37800 | 29892, 39892 | 44261 | ||
942 | 屏東縣春日鄉 | 37xxx(待補測*) | 待補測* | 44xxx(待補測*) | ||
943 | 屏東縣獅子鄉 | 37800 | 39892 | 44262 | ||
944 | 屏東縣車城鄉 | 37800 | 19852, 39892 | 44261 | ||
945 | 屏東縣牡丹鄉 | 37800 | 19852 | 44262 | ||
946 | 屏東縣恆春鎮 | 37800 | 19852, 39892 | 44261 | ||
947 | 屏東縣滿州鄉 | 37800 | 19852 | 44262 | ||
950 | 台東縣台東市 | 38100 | 19823 | 44260 | ||
951 | 台東縣綠島鄉 | 38150 | 19842 | 44260 | ||
952 | 台東縣蘭嶼鄉 | 38150 | 待補測* | 44xxx(待補測*) | ||
953 | 台東縣延平鄉 | 38100 | 待補測* | 44xxx(待補測*) | ||
954 | 台東縣卑南鄉 | 38100 | 29823 | 44263 | ||
955 | 台東縣鹿野鄉 | 38100 | 29823 | 44263 | ||
956 | 台東縣關山鎮 | 38100 | 待補測* | 44260 | ||
957 | 台東縣海端鄉 | 38100 | 待補測* | 44xxx(待補測*) | ||
958 | 台東縣池上鄉 | 38100 | 19842, 29823 | 44260 | ||
959 | 台東縣東河鄉 | 38100 | 29823 | 44263 | ||
961 | 台東縣成功鎮 | 38100 | 19842 | 44260 | ||
962 | 台東縣長濱鄉 | 38100 | 19842 | 44263 | ||
963 | 台東縣太麻里鄉 | 38100 | 19823 | 44263 | ||
964 | 台東縣金峰鄉 | 38100 | 待補測* | 44xxx(待補測*) | ||
965 | 台東縣大武鄉 | 38100 | 19823 | 44263 | ||
966 | 台東縣達仁鄉 | 38100 | 19823 | 44263 | ||
970 | 花蓮縣花蓮市 | 13900 | 19452 | 11370 | ||
971 | 花蓮縣新城鄉 | 13900 | 19452 | 11370 | ||
972 | 花蓮縣秀林鄉 | 13900 | 17143, 19452 | 11730, 11371 | ||
973 | 花蓮縣吉安鄉 | 13900 | 37143 | 11370 | ||
974 | 花蓮縣壽豐鄉 | 13900 | 47143 | 11371 | ||
975 | 花蓮縣鳳林鎮 | 13950 | 19452 | 11371 | ||
