| 基站追蹤區碼表 (Tracking Area Code) | 基站編碼表 (eNode B) | SA基站編碼表 (gNode B) | ||||||||||||
| 更新於: 2025/11/16 | 此資料仍在蒐集整理階段,完整性較低 | |||||||||||||
| 電信業者 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 | |||||
| 編碼規則 | 第一碼為區域碼: 1 = 北區: 新竹以北、宜蘭、花蓮 2 = 中區: 苗栗~雲林、南投 3 = 南區: 台南以南、台東 |
第一碼原則上為1,若人口密度高或尋呼量過大,則增開2~5不等 | 第一碼為區域碼: 1 = 北一區: 雙北部分、宜蘭、花蓮 2 = 北二區: 雙北部分、基隆、桃園、新竹 3 = 中區: 苗栗、台中、彰化、南投 4 = 南區: 嘉義以南、台東 |
第一碼為區域碼,依縣市劃分: 1=新北;2=台北;3=桃園、新竹;4=苗栗、台中;5=彰化、南投、雲林;6=嘉義、台南、澎湖;7=高雄、屏東、台東;8=基隆、宜蘭、花蓮 |
前兩碼為區域碼,依縣市劃分: 10=台北;11=新北;12=基隆;13=宜蘭;14=花蓮;20=新北(都會);21=桃園;22=新竹;50=苗栗;51=台中;52=彰化;53=雲林;54=南投;70=嘉義;71=台南;72=高雄;73=屏東;74=台東 |
前三碼同行政區郵遞區號 | 第一碼為區域碼,同LTE依縣市劃分 | 依縣市劃分,以250000為單位 | ||||||
| 第二碼為縣市碼: 1=台北、基隆; 2=新北、宜蘭; 3=桃園、新竹、花蓮; 4=苗栗、台中; 5=彰化、雲林、南投; 6=嘉義、台南;7=高雄、屏東; 8=台東、各離島 |
第二碼幾乎為9,但有少數地區為7,意義未知 | 第二碼與第一碼相同(重複) | 第二碼幾乎都為1,拉遠站為2;其他還有少數例外3和4 | TDD2600新式站台第二碼會+5 | 第四碼6為單頻Small Cell | |||||||||
| 第三碼以後以地區規劃,多以00結尾,若尋呼量大,則增開01、02或50 | 第三碼~第五碼以地區規劃。 原則上越往南數字越大 |
第三碼~第五碼以地區規劃。 多以0結尾,少數增開1、2、3 |
第三碼縣市子碼,預設為0,都會區則增開1和2;縣轄市則區分縣與市(如新竹、嘉義) | |||||||||||
| 郵遞區號 | 行政區 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 | ||||
| 100 | 台北市中正區 | 11100 | 19143, 19172, 49143, 59143 | 11290, 11400 | 21xxxx | 100xxx, 101xxx, 102xxx | 100xxx | 201xxxx | 2525xxx | |||||
| 103 | 台北市大同區 | 11101 | 19122, 19143, 29143 | 11270, 22240 | 21xxxx | 100xxx, 101xxx, 102xxx | 103xxx | 201xxxx | 2525xxx | |||||
| 104 | 台北市中山區 | 11101, 11402, 13700* | 29122, 29143, 39143 | 11290, 22240 | 21xxxx | 100xxx, 101xxx, 102xxx | 104xxx | 201xxxx | 2525xxx | |||||
| 105 | 台北市松山區 | 11402, 11701 | 39143, 59133 | 22270, 22290 | 21xxxx | 100xxx, 101xxx, 102xxx | 105xxx | 201xxxx | 2525xxx | |||||
| 106 | 台北市大安區 | 11400, 11900 | 29142 | 11240, 11360, 11400 | 21xxxx | 100xxx, 101xxx, 102xxx | 106xxx | 201xxxx | 2525xxx | |||||
| 108 | 台北市萬華區 | 11102 | 39143, 59143 | 11270, 11400 | 21xxxx | 100xxx, 101xxx, 102xxx | 108xxx | 201xxxx | 2525xxx | |||||
| 110 | 台北市信義區 | 11401 | 19133, 49133 | 11250, 11390 | 21xxxx | 100xxx, 101xxx, 102xxx | 110xxx | 201xxxx | 2525xxx | 4440xxx | ||||
| 111 | 台北市士林區 | 11101, 11300 | 19182, 29182 | 22250 | 21xxxx | 100xxx, 101xxx, 102xxx | 111xxx | 201xxxx | 2525xxx | |||||
| 112 | 台北市北投區 | 11300 | 19182, 29182 | 22250 | 21xxxx | 100xxx, 101xxx, 102xxx | 112xxx | 201xxxx | 2525xxx | |||||
| 114 | 台北市內湖區 | 11800, 11801 | 19103, 39103 | 22270, 22740 | 21xxxx | 100xxx, 101xxx, 102xxx | 114xxx | 201xxxx | 2525xxx | 4456xxx | ||||
| 115 | 台北市南港區 | 11800 | 39133 | 11290, 22710 | 21xxxx | 100xxx, 101xxx, 102xxx | 115xxx | 201xxxx | 2525xxx | |||||
| 116 | 台北市文山區 | 11200 | 39142 | 11320 | 21xxxx | 100xxx, 101xxx, 102xxx | 116xxx | 201xxxx | 2525xxx | |||||
| 200 | 基隆市仁愛區 | 11500 | 17133 | 22261 | 81xxxx | 120xxx | 200xxx | |||||||
| 201 | 基隆市信義區 | 11500, 11600 | 19412 | 22261 | 81xxxx | 120xxx | 201xxx | |||||||
| 202 | 基隆市中正區 | 11600 | 待補測* | 22261 | 81xxxx | 120xxx | 202xxx | |||||||
| 203 | 基隆市中山區 | 11500 | 待補測* | 22261 | 81xxxx | 120xxx | 203xxx | |||||||
| 204 | 基隆市安樂區 | 11500 | 待補測* | 22261 | 81xxxx | 120xxx | 204xxx | |||||||
| 205 | 基隆市暖暖區 | 11600 | 19412 | 22261 | 81xxxx | 120xxx | 205xxx | |||||||
| 206 | 基隆市七堵區 | 11500 | 29452 | 22261 | 81xxxx | 120xxx | 206xxx | |||||||
| 207 | 新北市萬里區 | 11600 | 29152 | 22261 | 11xxxx | 110xxx | 207xxx | 101xxxx | 2775xxx | |||||
| 208 | 新北市金山區 | 11600 | 19112 | 22261, 22280 | 11xxxx | 110xxx | 208xxx | 101xxxx | 2775xxx | |||||
| 209 | 連江縣南竿鄉 | 11600 | 待補測* | 22262 | 資料不足 | 資料不足 | 209xxx | |||||||
| 210 | 連江縣北竿鄉 | 11600 | 待補測* | 22262 | 資料不足 | 資料不足 | 210xxx | |||||||
| 211 | 連江縣莒光鄉 | 11600 | 待補測* | 22262 | 資料不足 | 資料不足 | 211xxx | |||||||
| 212 | 連江縣東引鄉 | 11600 | 待補測* | 22262 | 資料不足 | 資料不足 | 212xxx | |||||||
| 220 | 新北市板橋區 | 12400 | 19313, 39313, 57313 | 11290, 11340, 11430 | 11xxxx | 200xxx, 201xxx, 202xxx | 220xxx | 101xxxx | 5000xxx | |||||
| 221 | 新北市汐止區 | 11500 | 27133 | 22710 | 11xxxx | 110xxx | 221xxx | 101xxxx | 2775xxx | |||||
| 222 | 新北市深坑區 | 11200, 12600 | 19432 | 11320 | 11xxxx | 110xxx | 222xxx | 101xxxx | 2775xxx | |||||
| 223 | 新北市石碇區 | 12600 | 37133, 47133 | 11331 | 11xxxx | 110xxx | 223xxx | 101xxxx | 2775xxx | |||||
| 224 | 新北市瑞芳區 | 11600 | 37133, 19432 | 22710 | 11xxxx | 110xxx | 224xxx | 101xxxx | 2775xxx | |||||
| 226 | 新北市平溪區 | 11600 | 19432 | 22711 | 11xxxx | 110xxx | 226xxx | 101xxxx | 2775xxx | |||||
| 227 | 新北市雙溪區 | 11600 | 19432 | 22711 | 11xxxx | 110xxx | 227xxx | 101xxxx | 2775xxx | |||||
| 228 | 新北市貢寮區 | 11600 | 37133 | 22711 | 11xxxx | 110xxx | 228xxx | 101xxxx | 2775xxx | |||||
| 231 | 新北市新店區 | 12600 | 19351, 29531 | 11300, 11460 | 11xxxx | 200xxx, 201xxx, 202xxx | 231xxx | 101xxxx | 5000xxx | |||||
| 232 | 新北市坪林區 | 12800 | 19432, 57133 | 11331 | 11xxxx | 110xxx | 232xxx | 101xxxx | 2775xxx | |||||
| 233 | 新北市烏來區 | 12600 | 19351, 39351 | 11300, 11301 | 11xxxx | 110xxx | 233xxx | 101xxxx | 2775xxx | |||||
| 234 | 新北市永和區 | 12600 | 19361, 59313 | 11230 | 11xxxx | 200xxx, 201xxx, 202xxx | 234xxx | 101xxxx | 5000xxx | |||||
| 235 | 新北市中和區 | 12500 | 49313, 57242 | 11220, 11350, 11420, 11430 | 11xxxx | 200xxx, 201xxx, 202xxx | 235xxx | 101xxxx | 5000xxx | |||||
| 236 | 新北市土城區 | 12700 | 19323, 29351 | 11220 | 11xxxx | 200xxx, 201xxx, 202xxx | 236xxx | 101xxxx | 5000xxx | |||||
| 237 | 新北市三峽區 | 13300 | 19321, 29321 | 11310 | 11xxxx | 200xxx, 201xxx, 202xxx | 237xxx | 101xxxx | 5000xxx | |||||
| 238 | 新北市樹林區 | 12700 | 29321, 59323 | 11310, 11440 | 11xxxx | 200xxx, 201xxx, 202xxx | 238xxx | 101xxxx | 5000xxx | |||||
| 239 | 新北市鶯歌區 | 13300 | 29321 | 11310 | 11xxxx | 200xxx, 201xxx, 202xxx | 239xxx | 101xxxx | 5000xxx | |||||
| 241 | 新北市三重區 | 12000, 12100, 11300 | 19172, 29323, 39323, 49323, 59323 | 11270, 11290, 11470 | 11xxxx | 200xxx, 201xxx, 202xxx | 241xxx | 101xxxx | 5000xxx | |||||
| 242 | 新北市新莊區 | 12300 | 27323, 29323, 39323 | 11290, 11380 | 11xxxx | 200xxx, 201xxx, 202xxx | 242xxx | 101xxxx | 5000xxx | |||||
| 243 | 新北市泰山區 | 12000 | 待補測* | 22230 | 11xxxx | 200xxx, 201xxx, 202xxx | 243xxx | 101xxxx | 5000xxx | |||||
| 244 | 新北市林口區 | 12000 | 19341 | 22230 | 11xxxx | 200xxx, 201xxx, 202xxx | 244xxx | 101xxxx | 5000xxx | |||||
| 247 | 新北市蘆洲區 | 12000 | 待補測* | 22700, 22750 | 11xxxx | 200xxx, 201xxx, 202xxx | 247xxx | 101xxxx | 5000xxx | |||||
| 248 | 新北市五股區 | 12000, 12200 | 29341 | 22750 | 11xxxx | 200xxx, 201xxx, 202xxx | 248xxx | 101xxxx | 5000xxx | |||||
| 249 | 新北市八里區 | 12200 | 19341 | 22230 | 11xxxx | 200xxx, 201xxx, 202xxx | 249xxx | 101xxxx | 5000xxx | |||||
| 251 | 新北市淡水區 | 12200 | 19152 | 22280 | 11xxxx | 110xxx | 251xxx | 101xxxx | 5000xxx | |||||
| 252 | 新北市三芝區 | 12200 | 待補測* | 22280 | 11xxxx | 110xxx | 252xxx | 101xxxx | 5000xxx | |||||
| 253 | 新北市石門區 | 11600 | 29152 | 22280 | 11xxxx | 110xxx | 253xxx | 101xxxx | 5000xxx | |||||
| 260 | 宜蘭縣宜蘭市 | 12800 | 17143, 19422 | 11330 | 81xxxx | 130xxx | 260xxx | 801xxxx | 3275xxx | |||||
| 261 | 宜蘭縣頭城鎮 | 12800 | 17143, 57133 | 11330 | 81xxxx | 130xxx | 261xxx | 801xxxx | 3275xxx | |||||
| 262 | 宜蘭縣礁溪鄉 | 12800 | 17143, 57133 | 11330 | 81xxxx | 130xxx | 262xxx | 801xxxx | 3275xxx | |||||
| 263 | 宜蘭縣壯圍鄉 | 12800 | 19422, 39122 | 11330 | 81xxxx | 130xxx | 263xxx | 801xxxx | 3275xxx | |||||
| 264 | 宜蘭縣員山鄉 | 12800 | 39122, 49122 | 11330 | 81xxxx | 130xxx | 264xxx | 801xxxx | 3275xxx | |||||
| 265 | 宜蘭縣羅東鎮 | 12900 | 19442 | 11450 | 81xxxx | 130xxx | 265xxx | 801xxxx | 3275xxx | |||||
| 266 | 宜蘭縣三星鄉 | 12900 | 27143, 49122 | 11450 | 81xxxx | 130xxx | 266xxx | 801xxxx | 3275xxx | |||||
| 267 | 宜蘭縣大同鄉 | 12900 | 19422, 19442 | 11451 | 81xxxx | 130xxx | 267xxx | 801xxxx | 3275xxx | |||||
| 268 | 宜蘭縣五結鄉 | 12900 | 49122 | 11450 | 81xxxx | 130xxx | 268xxx | 801xxxx | 3275xxx | |||||
| 269 | 宜蘭縣冬山鄉 | 12900 | 19442 | 11450 | 81xxxx | 130xxx | 269xxx | 801xxxx | 3275xxx | |||||
| 270 | 宜蘭縣蘇澳鎮 | 12900 | 19442 | 11450 | 81xxxx | 130xxx | 270xxx | 801xxxx | 3275xxx | |||||
| 272 | 宜蘭縣南澳鄉 | 12900 | 19442 | 11450, 11451 | 81xxxx | 130xxx | 272xxx | 801xxxx | 3275xxx | |||||
| 300 | 新竹市東區 | 13750 | 19371, 29371, 59371 | 22560 | 31xxxx | 220xxx | 300xxx | 361xxxx | 5500xxx | |||||
| 300 | 新竹市北區 | 13750 | 29371 | 22560 | 31xxxx | 220xxx | 300xxx | 361xxxx | 5500xxx | |||||
| 300 | 新竹市香山區 | 13700, 13750 | 29371, 49371 | 22560 | 31xxxx | 220xxx | 300xxx | 361xxxx | 5500xxx | |||||
| 302 | 新竹縣竹北市 | 13701 | 27323, 37323 | 22590 | 31xxxx | 224xxx | 302xxx | 341xxxx | 5600xxx | |||||
| 303 | 新竹縣湖口鄉 | 13701 | 49351 | 22540, 22590 | 31xxxx | 224xxx | 303xxx | 341xxxx | 5600xxx | |||||
| 304 | 新竹縣新豐鄉 | 13701 | 59351 | 待補測* | 31xxxx | 224xxx | 304xxx | 341xxxx | 5600xxx | |||||
| 305 | 新竹縣新埔鎮 | 13xxx(待補測*) | 19211, 29291 | 22590 | 31xxxx | 224xxx | 305xxx | 341xxxx | 5600xxx | |||||
| 306 | 新竹縣關西鎮 | 13600 | 49341, 59321 | 22510 | 31xxxx | 224xxx | 306xxx | 341xxxx | 5600xxx | |||||
| 307 | 新竹縣芎林鄉 | 13600 | 49341, 59341 | 22510 | 31xxxx | 224xxx | 307xxx | 341xxxx | 5600xxx | |||||
| 308 | 新竹縣寶山鄉 | 13700, 14100 | 29242, 59242 | 22560 | 31xxxx | 224xxx | 308xxx | 341xxxx | 5600xxx | |||||
| 310 | 新竹縣竹東鎮 | 13600 | 19211, 19341 | 22510 | 31xxxx | 224xxx | 310xxx | 341xxxx | 5600xxx | |||||
| 311 | 新竹縣五峰鄉 | 13xxx(待補測*) | 待補測* | 待補測* | 31xxxx | 224xxx | 311xxx | 341xxxx | 5600xxx | |||||
| 312 | 新竹縣橫山鄉 | 13600 | 59341 | 22510 | 31xxxx | 224xxx | 312xxx | 341xxxx | 5600xxx | |||||
| 313 | 新竹縣尖石鄉 | 13xxx(待補測*) | 待補測* | 待補測* | 31xxxx | 224xxx | 313xxx | 341xxxx | 5600xxx | |||||
| 314 | 新竹縣北埔鄉 | 13600 | 49371 | 22510 | 31xxxx | 224xxx | 314xxx | 341xxxx | 5600xxx | |||||
| 315 | 新竹縣峨眉鄉 | 13600 | 49371 | 22511 | 31xxxx | 224xxx | 315xxx | 341xxxx | 5600xxx | |||||
| 320 | 桃園市中壢區 | 13202, 13300, 13400 | 39242, 49381, 59242 | 22530, 22550, 22580 | 31xxxx | 210xxx, 211xxx | 320xxx | 301xxxx | 5250xxx | |||||
| 324 | 桃園市平鎮區 | 13400 | 29242, 59321 | 22540, 22550, 22580 | 31xxxx | 210xxx, 211xxx | 324xxx | 301xxxx | 5250xxx | |||||
| 325 | 桃園市龍潭區 | 13500 | 19231, 59321 | 22510, 22580 | 31xxxx | 210xxx, 211xxx | 325xxx | 301xxxx | 5250xxx | |||||
| 326 | 桃園市楊梅區 | 13202, 13500 | 47242, 49242 | 22540 | 31xxxx | 210xxx, 211xxx | 326xxx | 301xxxx | 5250xxx | |||||
| 327 | 桃園市新屋區 | 13202 | 19232 | 22540 | 31xxxx | 210xxx, 211xxx | 327xxx | 301xxxx | 5250xxx | |||||
| 328 | 桃園市觀音區 | 13202 | 19232 | 22530 | 31xxxx | 210xxx, 211xxx | 328xxx | 301xxxx | 5250xxx | |||||
| 330 | 桃園市桃園區 | 13100 | 19381, 29381 | 22520 | 31xxxx | 210xxx, 211xxx | 330xxx | 301xxxx | 5250xxx | |||||
| 333 | 桃園市龜山區 | 13201 | 39381 | 11440, 22570 | 31xxxx | 210xxx, 211xxx | 333xxx | 301xxxx | 5250xxx | |||||
| 334 | 桃園市八德區 | 13300 | 49381, 59381 | 22580 | 31xxxx | 210xxx, 211xxx | 334xxx | 301xxxx | 5250xxx | |||||
| 335 | 桃園市大溪區 | 13300 | 49321, 59321 | 22580 | 31xxxx | 210xxx, 211xxx | 335xxx | 301xxxx | 5250xxx | |||||
| 336 | 桃園市復興區 | 13300 | 49242 | 22511 | 31xxxx | 210xxx, 211xxx | 336xxx | 301xxxx | 5250xxx | |||||
| 337 | 桃園市大園區 | 13200 | 17313 | 22530 | 31xxxx | 210xxx, 211xxx | 337xxx | 301xxxx | 5250xxx | |||||
| 338 | 桃園市蘆竹區 | 13200, 13201 | 37313 | 22530, 22600 | 31xxxx | 210xxx, 211xxx | 338xxx | 301xxxx | 5250xxx | |||||
| 350 | 苗栗縣竹南鎮 | 24500 | 19620 | 33390 | 41xxxx | 500xxx | 350xxx | 未開台 | 7500xxx | |||||
| 351 | 苗栗縣頭份市 | 24500 | 19620, 29620 | 33390 | 41xxxx | 500xxx | 351xxx | 未開台 | 7500xxx | |||||
| 352 | 苗栗縣三灣鄉 | 24500 | 19650 | 33391 | 41xxxx | 500xxx | 352xxx | 未開台 | 7500xxx | |||||
| 353 | 苗栗縣南庄鄉 | 24500 | 19650 | 33391 | 41xxxx | 500xxx | 353xxx | 未開台 | 7500xxx | |||||
| 354 | 苗栗縣獅潭鄉 | 24500 | 29620 | 33391 | 41xxxx | 500xxx | 354xxx | 未開台 | 7500xxx | |||||
| 356 | 苗栗縣後龍鎮 | 24500 | 19580, 29580 | 33230 | 41xxxx | 500xxx | 356xxx | 未開台 | 7500xxx | |||||
| 357 | 苗栗縣通霄鎮 | 24500 | 29580 | 33230 | 41xxxx | 500xxx | 357xxx | 未開台 | 7500xxx | |||||
| 358 | 苗栗縣苑裡鎮 | 24500 | 29580 | 33230 | 41xxxx | 500xxx | 358xxx | 未開台 | 7500xxx | |||||
| 360 | 苗栗縣苗栗市 | 24500 | 19580 | 33230 | 41xxxx | 500xxx | 360xxx | 未開台 | 7500xxx | |||||
| 361 | 苗栗縣造橋鄉 | 24500 | 19620, 29580 | 33390 | 41xxxx | 500xxx | 361xxx | 未開台 | 7500xxx | |||||
| 362 | 苗栗縣頭屋鄉 | 24500 | 19580, 29580, 29620 | 33230 | 41xxxx | 500xxx | 362xxx | 未開台 | 7500xxx | |||||
| 363 | 苗栗縣公館鄉 | 24500 | 19531 | 33230 | 41xxxx | 500xxx | 363xxx | 未開台 | 7500xxx | |||||
| 364 | 苗栗縣大湖鄉 | 24500 | 19531 | 33230 | 41xxxx | 500xxx | 364xxx | 未開台 | 7500xxx | |||||
| 365 | 苗栗縣泰安鄉 | 24600 | 19650 | 33391 | 41xxxx | 500xxx | 365xxx | 未開台 | 7500xxx | |||||
| 366 | 苗栗縣銅鑼鄉 | 24500 | 19580 | 33230 | 41xxxx | 500xxx | 366xxx | 未開台 | 7500xxx | |||||
| 367 | 苗栗縣三義鄉 | 24500 | 19580 | 33230 | 41xxxx | 500xxx | 367xxx | 未開台 | 7500xxx | |||||
| 368 | 苗栗縣西湖鄉 | 24500 | 29580 | 33230 | 41xxxx | 500xxx | 368xxx | 未開台 | 7500xxx | |||||
| 369 | 苗栗縣卓蘭鎮 | 24600 | 19531 | 33390 | 41xxxx | 500xxx | 369xxx | 未開台 | 7500xxx | |||||
| 400 | 台中市中區 | 24300 | 19640, 29640, 39640 | 33290, 33300 | 41xxxx | 510xxx, 511xxx | 400xxx | 未開台或數據不足 | 7750xxx | |||||
| 401 | 台中市東區 | 24300 | 29551 | 33290 | 41xxxx | 510xxx, 511xxx | 401xxx | 未開台或數據不足 | 7750xxx | |||||
| 402 | 台中市南區 | 24300 | 39640 | 33250 | 41xxxx | 510xxx, 511xxx, 512xxx | 402xxx | 未開台或數據不足 | 7750xxx | |||||
| 403 | 台中市西區 | 24101, 24300 | 29640, 59640 | 33300 | 41xxxx | 510xxx, 511xxx, 512xxx | 403xxx | 未開台或數據不足 | 7750xxx | |||||
| 404 | 台中市北區 | 24100, 24101 | 29551, 39551, 19640 | 33290, 33310 | 41xxxx | 510xxx, 511xxx, 512xxx | 404xxx | 未開台或數據不足 | 7750xxx | |||||
| 406 | 台中市北屯區 | 24100, 24400, 24500 | 19531, 19551, 39551, 49551 | 33290, 33310, 33360 | 41xxxx | 510xxx, 511xxx, 512xxx | 406xxx | 未開台或數據不足 | 7750xxx | |||||
| 407 | 台中市西屯區 | 24101, 24950 | 29541, 39541, 49551, 59541, 59640 | 33280, 33300, 33310 | 41xxxx | 510xxx, 511xxx | 407xxx | 401xxxx | 7750xxx | 5628xxxx | ||||
| 408 | 台中市南屯區 | 24300, 24950 | 39541, 49541, 59640 | 33300, 33380 | 41xxxx | 510xxx, 511xxx, 512xxx | 408xxx | 未開台或數據不足 | 7750xxx | |||||
| 411 | 台中市太平區 | 24400 | 19511, 29551 | 33250, 33290 | 41xxxx | 510xxx, 511xxx | 411xxx | 未開台或數據不足 | 7750xxx | |||||
| 412 | 台中市大里區 | 24400 | 19511, 39640, 49640 | 33250 | 41xxxx | 510xxx, 511xxx | 412xxx | 未開台或數據不足 | 7750xxx | |||||
| 413 | 台中市霧峰區 | 24400, 25501 | 19511, 29511 | 33250, 33251 | 41xxxx | 510xxx, 511xxx | 413xxx | 未開台或數據不足 | 7750xxx | |||||
| 414 | 台中市烏日區 | 24950, 25501 | 19650, 29511 | 33250, 33380 | 41xxxx | 510xxx, 511xxx | 414xxx | 未開台或數據不足 | 7750xxx | |||||
| 420 | 台中市豐原區 | 24600 | 19531,29531 | 33240 | 41xxxx | 510xxx, 511xxx, 512xxx | 420xxx | 未開台或數據不足 | 7750xxx | |||||
| 421 | 台中市后里區 | 24500, 24600 | 29531 | 33370 | 41xxxx | 510xxx, 511xxx, 512xxx | 421xxx | 未開台或數據不足 | 7750xxx | |||||
| 422 | 台中市石岡區 | 24600 | 19531 | 33240 | 41xxxx | 510xxx, 511xxx | 422xxx | 未開台或數據不足 | 7750xxx | |||||
| 423 | 台中市東勢區 | 24600 | 19531 | 33240 | 41xxxx | 510xxx, 511xxx | 423xxx | 未開台或數據不足 | 7750xxx | |||||
| 424 | 台中市和平區 | 24600 | 19531, 19650 | 33240, 33241 | 41xxxx | 510xxx, 511xxx | 424xxx | 未開台或數據不足 | 7750xxx | |||||
| 426 | 台中市新社區 | 24600 | 19531 | 33240 | 41xxxx | 510xxx, 511xxx | 426xxx | 未開台或數據不足 | 7750xxx | |||||
| 427 | 台中市潭子區 | 24600 | 19551, 49551 | 33360 | 41xxxx | 510xxx, 511xxx | 427xxx | 未開台或數據不足 | 7750xxx | |||||
| 428 | 台中市大雅區 | 24500 | 49511, 59541 | 33370 | 41xxxx | 510xxx, 511xxx | 428xxx | 未開台或數據不足 | 7750xxx | |||||
| 429 | 台中市神岡區 | 24500 | 29531, 49551, 59541 | 33370 | 41xxxx | 510xxx, 511xxx | 429xxx | 未開台或數據不足 | 7750xxx | |||||
| 432 | 台中市大肚區 | 25300 | 19650 | 33200, 33380 | 41xxxx | 510xxx, 511xxx | 432xxx | 未開台或數據不足 | 7750xxx | |||||
| 433 | 台中市沙鹿區 | 24000 | 19650 | 33200 | 41xxxx | 510xxx, 511xxx | 433xxx | 未開台或數據不足 | 7750xxx | |||||
| 434 | 台中市龍井區 | 24000 | 19541, 19650 | 33200, 33280 | 41xxxx | 510xxx, 511xxx | 434xxx | 未開台或數據不足 | 7750xxx | |||||
| 435 | 台中市梧棲區 | 24000 | 19541, 19650 | 33200 | 41xxxx | 510xxx, 511xxx, 512xxx | 435xxx | 未開台或數據不足 | 7750xxx | |||||
| 436 | 台中市清水區 | 24000 | 19541 | 33200, 33410 | 41xxxx | 510xxx, 511xxx | 436xxx | 未開台或數據不足 | 7750xxx | |||||
| 437 | 台中市大甲區 | 24000 | 19551 | 33410 | 41xxxx | 510xxx, 511xxx, 512xxx | 437xxx | 未開台或數據不足 | 7750xxx | |||||
| 438 | 台中市外埔區 | 24500 | 19551, 29531 | 33410 | 41xxxx | 510xxx, 511xxx | 438xxx | 未開台或數據不足 | 7750xxx | |||||
| 439 | 台中市大安區 | 24000 | 19541 | 33410 | 41xxxx | 510xxx, 511xxx | 439xxx | 未開台或數據不足 | 7750xxx | |||||
| 500 | 彰化縣彰化市 | 25300, 25501 | 39650, 59650 | 33270 | 51xxxx | 520xxx | 500xxx | 8000xxx | ||||||
| 502 | 彰化縣芬園鄉 | 25501 | 19511, 49630 | 33260 | 51xxxx | 520xxx | 502xxx | 8000xxx | ||||||
| 503 | 彰化縣花壇鄉 | 25300 | 29610, 29650 | 33260, 33270 | 51xxxx | 520xxx | 503xxx | 8000xxx | ||||||
| 504 | 彰化縣秀水鄉 | 25300 | 39650, 49650 | 33270 | 51xxxx | 520xxx | 504xxx | 8000xxx | ||||||
| 505 | 彰化縣鹿港鎮 | 25700 | 49650 | 33332 | 51xxxx | 520xxx | 505xxx | 8000xxx | ||||||
| 506 | 彰化縣福興鄉 | 25700 | 49650 | 33332 | 51xxxx | 520xxx | 506xxx | 8000xxx | ||||||
| 507 | 彰化縣線西鄉 | 25700 | 待補測* | 33332 | 51xxxx | 520xxx | 507xxx | 8000xxx | ||||||
| 508 | 彰化縣和美鎮 | 25700 | 19650 | 33332 | 51xxxx | 520xxx | 508xxx | 8000xxx | ||||||
| 509 | 彰化縣伸港鄉 | 25700 | 待補測* | 33332 | 51xxxx | 520xxx | 509xxx | 8000xxx | ||||||
| 510 | 彰化縣員林市 | 25501 | 29610, 29650 | 33190, 33341 | 51xxxx | 520xxx | 510xxx | 8000xxx | ||||||
| 511 | 彰化縣社頭鄉 | 25501 | 29610 | 33341 | 51xxxx | 520xxx | 511xxx | 8000xxx | ||||||
| 512 | 彰化縣永靖鄉 | 25501 | 29610 | 33190 | 51xxxx | 520xxx | 512xxx | 8000xxx | ||||||
| 513 | 彰化縣埔心鄉 | 25501 | 19610 | 33190 | 51xxxx | 520xxx | 513xxx | 8000xxx | ||||||
| 514 | 彰化縣溪湖鎮 | 25700 | 19610 | 33190 | 51xxxx | 520xxx | 514xxx | 8000xxx | ||||||
| 515 | 彰化縣大村鄉 | 25300 | 19610, 19650, 29650 | 33190, 33260 | 51xxxx | 520xxx | 515xxx | 8000xxx | ||||||
| 516 | 彰化縣埔鹽鄉 | 25700 | 19610 | 33190 | 51xxxx | 520xxx | 516xxx | 8000xxx | ||||||
| 520 | 彰化縣田中鎮 | 25501 | 19640 | 33341 | 51xxxx | 520xxx | 520xxx | 8000xxx | ||||||
| 521 | 彰化縣北斗鎮 | 25501 | 19640, 29610 | 33341 | 51xxxx | 520xxx | 521xxx | 8000xxx | ||||||
| 522 | 彰化縣田尾鄉 | 25501 | 19610, 29610 | 33190 | 51xxxx | 520xxx | 522xxx | 8000xxx | ||||||
| 523 | 彰化縣埤頭鄉 | 25501, 25700 | 19610 | 33190 | 51xxxx | 520xxx | 523xxx | 8000xxx | ||||||
| 524 | 彰化縣溪州鄉 | 25501 | 29610 | 33341 | 51xxxx | 520xxx | 524xxx | 8000xxx | ||||||
| 525 | 彰化縣竹塘鄉 | 25700 | 19521, 19610 | 33190 | 51xxxx | 520xxx | 525xxx | 8000xxx | ||||||
| 526 | 彰化縣二林鎮 | 25700 | 19610 | 33190 | 51xxxx | 520xxx | 526xxx | 8000xxx | ||||||
| 527 | 彰化縣大城鄉 | 25700 | 19610 | 待補測* | 51xxxx | 520xxx | 527xxx | 8000xxx | ||||||
| 528 | 彰化縣芳苑鄉 | 25700 | 19610 | 33190 | 51xxxx | 520xxx | 528xxx | 8000xxx | ||||||
