基站頻率射向 (Cell/Sector ID) 規則與優先級 | ||||||||||||||
更新於: 2025/02/12 | ||||||||||||||
5G SA | ||||||||||||||
中 華 電 信 |
Band | Band 8 | Band 8 | Band 3 | Band 3 | Band 7 | Band 7 | Band 1 | NR Band 1 | NR Band 78 | NR Band 79 | |||
[EARFCN] | [3650] | [3750] | [1400] | [1750] | [3050] | [3400] | [500] | [432030] | [630912] | [721824] | ||||
PLMN (MNC) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 11 | ||||
q-RxLevMin | -124dBm | -124dBm | -124dBm | -124dBm | -124dBm | -124dBm | -124dBm | -140dBm | -140dBm | -156dBm | ||||
Reselection Priority | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | - | - | - | ||||
CID | Sector 0 | 11 | 17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 106 | 111 | 112 | |||
Sector 1 | 21 | 27 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 206 | 211 | 212 | ||||
Sector 2 | 31 | 37 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 306 | 311 | 312 | ||||
Sector 3 | 41 | 47 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 406 | 411 | - | ||||
Sector 4 | 51 | 57 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 506 | 511 | - | ||||
Sector 5 | 61 | 67 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 606 | 611 | - | ||||
Sector 6 | 71 | 77 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | - | - | - | ||||
Sector 7 | 81 | 87 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | - | - | - | ||||
Indoor Cell | 91 | 97 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 906 | 911 | - | ||||
台 灣 大 哥 大 |
Band | Band 28 | Band 8 | Band 3 | Band 1 | Band 7 | NR Band 78 | |||||||
[EARFCN] | [9560] | [3525] | [1275] | [275] | [2850] | [636000] | ||||||||
PLMN (MNC) | 89, 97 | 89, 97 | 89, 97 | 89, 97 | 89, 97 | 97 | ||||||||
q-RxLevMin | -128dBm | -128dBm | -128dBm | -128dBm | -128dBm | -140dBm | ||||||||
Reselection Priority | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | - | ||||||||
CID | Sector 0 | 11/111/211 | 21/121/221 | 31/131/231 | 41/141/241 | 81/181/281 | 151 | |||||||
Sector 1 | 12/112/212 | 22/122/222 | 32/132/232 | 42/142/242 | 82/182/282 | 152 | ||||||||
Sector 2 | 13/113/213 | 23/122/223 | 33/133/233 | 43/143/243 | 83/183/283 | 153 | ||||||||
Sector 3 | 14/114/214 | 24/124/224 | 34/134/234 | 44/144/244 | 84/184/284 | - | ||||||||
Sector 4 | 15/115/215 | 25/125/225 | 35/135/235 | 45/145/245 | 85/185/285 | - | ||||||||
Sector 5 | 16/116/216 | 26/126/226 | 36/136/236 | 46/146/246 | 86/186/286 | - | ||||||||
Sector 6 | 17/117/217 | 27/127/227 | 37/137/237 | 47/147/247 | 87/187/287 | - | ||||||||
Sector 7 | 18/118/218 | 28/128/228 | 38/138/238 | 48/148/248 | 88/188/288 | - | ||||||||
原台星4G idleModeMobilityControlInfo | - | - | - | - | - | - | ||||||||
原台星5G idleModeMobilityControlInfo | 3 | 2 | 3 | 3 / 7 | 5 / 7 | - | ||||||||
遠 傳 電 信 |
Band | Band 28 | Band 28 | Band 3 | Band 7 | Band 38 | Band 38 | Band 1 | NR Band 78 | |||||
[EARFCN] | [9310] | [9435] | [1550] | [3250] | [37900] | [38098] | [75] | [623328] | ||||||
PLMN (MNC) | 01, 05, 12 | 01, 05 | 01, 05 | 01, 05* | 01, 05 | 01, 05* | 01 | 01,05 | ||||||
q-RxLevMin | -128dBm | -94/-100dBm | -128dBm | -126dBm | -126dBm | -126dBm | -128dBm | -140dBm | ||||||
Reselection Priority | 4 | - | 6 / 7 | 6 / 7 | - | 4 | 5 | - | ||||||
CID | Sector 0 | 11 | 18 | 12 | 13 | 14 | 114 | 15 | 16,1040,2064,3088 | |||||
Sector 1 | 21 | 28 | 22 | 23 | 24 | 124 | 25 | 26,1050,2074,3098 | ||||||
Sector 2 | 31 | 38 | 32 | 33 | 34 | 134 | 35 | 36,1060,2084,3108 | ||||||
Sector 3 | 41 | 48 | 42 | 43 | 44 | 144 | 45 | - | ||||||
Sector 4 | 51 | 58 | 52 | 53 | 54 | 154 | 55 | - | ||||||
Sector 5 | 61 | 68 | 62 | 63 | 64 | 164 | 65 | - | ||||||
Sector 6 | 71 | 78 | 72 | 73 | 74 | 174 | 75 | - | ||||||
原亞太 idleModeMobilityControlInfo | 3 / 4 | 5 | 3 / 4 | - | 6 | - | - | - | ||||||
輔助說明: | ||||||||||||||
-本整理來自長期的站台數據蒐集,僅供參考 | ||||||||||||||
-不同地區、不同站台的優先級配置可能不同 | ||||||||||||||
-遠傳電信4G Band7[3250]、Band38[38098]僅有部分地區開放原亞太用戶連接 | ||||||||||||||
-遠傳、台哥大由於站台已整併完成,sib5訊息並不依照MNC個別配置,因此多於連線釋放時指配臨時優先級(idleModeMobilityControlInfo) | ||||||||||||||
-台灣大哥大CID百位數為RRU類型,0為RRU不在天線附近,1為RFM設備,2為RRH設備 | ||||||||||||||
-46612為原國碁電子識別碼,目前配發於遠傳NB-IoT物聯網設備 | ||||||||||||||
基站頻率射向 (Cell/Sector ID) 規則與優先級 -- 已不適用 | ||||||||||||||
亞 太 電 信 |
Band | Band 28 | Band 28 | Band 8 | Band 38 | Band 38 | ||||||||
[EARFCN] | [9260] | [9435] | [3775] | [37900] | [38098] | |||||||||
PLMN (MNC) | 05, 12 | 05 | 05 | 05 | 05 | |||||||||
q-RxLevMin | -124dBm | -124dBm | -124dBm | -124dBm | -124dBm | |||||||||
Reselection Priority | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
CID | Sector 0 | 17 | 18 | 19 | 20/21/24 | 25 | ||||||||
Sector 1 | 33 | 34 | 35 | 36 | 41 | |||||||||
Sector 2 | 49 | 50 | 51 | 52 | 57 | |||||||||
Sector 3 | 113 | 114 | 115 | 116 | 121 | |||||||||
Sector 4 | 129 | 130 | 131 | 132 | 137 | |||||||||
Sector 5 | 145 | 146 | 147 | 148 | 153 | |||||||||
Sector 6 | 65 | - | - | - | - | |||||||||
Sector 7 | 81 | - | - | - | - | |||||||||
台 灣 之 星 |
Band | Band 8 | Band 7 | Band 1 | ||||||||||
[EARFCN] | [3550] | [2850] | [176] | |||||||||||
PLMN (MNC) | 89 | 89 | 89 | |||||||||||
q-RxLevMin | -130dBm | -130dBm | -130dBm | |||||||||||
Reselection Priority | 6 | 7 | 5 | |||||||||||
CID | Sector 0 | 1 | 51 | - | ||||||||||
Sector 1 | 2 | 52 | - | |||||||||||
Sector 2 | 3 | 53 | - | |||||||||||
Sector 3 | 4 | 54 | - | |||||||||||
Sector 4 | 5 | 55 | - | |||||||||||
Sector 5 | 6 | 56 | - | |||||||||||
輔助說明: | ||||||||||||||
-亞太電信Band38[37900] Cell 21為Small Cell,Cell 24為魔速方塊 | ||||||||||||||
-台灣之星Band 1[176]於少部分郊區/山區有配置sib5重選頻點,但實際並未開台 |